G.ĐB | 96404 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 64662 | |||||||||||
G.2 | 92210 | 99039 | ||||||||||
G.3 | 02542 | 91158 | 26937 | |||||||||
02514 | 44417 | 55864 | ||||||||||
G.4 | 6570 | 2854 | 3591 | 7744 | ||||||||
G.5 | 7983 | 8312 | 7627 | |||||||||
7436 | 2938 | 8100 | ||||||||||
G.6 | 191 | 798 | 368 | |||||||||
G.7 | 63 | 73 | 66 | 86 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 4; |
1 | 2;4;7; |
2 | 7; |
3 | 6;7;8;9; |
4 | 2;4; |
5 | 4;8; |
6 | 2;3;4;6;8; |
7 | 3; |
8 | 3;6; |
9 | 1;1;8; |
Đuôi | Lô tô |
1;7; | 0 |
9;9; | 1 |
1;4;6; | 2 |
6;7;8; | 3 |
1;4;5;6; | 4 |
5 | |
3;6;8; | 6 |
1;2;3; | 7 |
3;5;6;9; | 8 |
3; | 9 |
G.ĐB | 52460 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 96610 | |||||||||||
G.2 | 16753 | 77993 | ||||||||||
G.3 | 23131 | 92515 | 68153 | |||||||||
36923 | 23897 | 28265 | ||||||||||
G.4 | 1473 | 4432 | 4791 | 4894 | ||||||||
G.5 | 7914 | 7865 | 0262 | |||||||||
6342 | 9174 | 3370 | ||||||||||
G.6 | 765 | 550 | 377 | |||||||||
G.7 | 48 | 55 | 61 | 22 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | |
1 | 4;5; |
2 | 2;3; |
3 | 1;2; |
4 | 2;8; |
5 | 3;3;5; |
6 | 1;2;5;5;5; |
7 | 3;4;7; |
8 | |
9 | 1;3;4;7; |
Đuôi | Lô tô |
1;5;6; 7; | 0 |
3;6;9; | 1 |
2;3;4;6; | 2 |
2;5;5;7;9; | 3 |
1;7;9; | 4 |
1;5;6;6;6; | 5 |
6 | |
7;9; | 7 |
4; | 8 |
9 |
G.ĐB | 25532 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 16517 | |||||||||||
G.2 | 04369 | 64165 | ||||||||||
G.3 | 39402 | 53743 | 10057 | |||||||||
87251 | 56856 | 95355 | ||||||||||
G.4 | 4431 | 7063 | 9918 | 3509 | ||||||||
G.5 | 9236 | 0051 | 9816 | |||||||||
8021 | 3591 | 5319 | ||||||||||
G.6 | 667 | 539 | 306 | |||||||||
G.7 | 58 | 74 | 47 | 92 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2;6;9; |
1 | 6;7;8;9; |
2 | 1; |
3 | 1;2; 6;9; |
4 | 3;7; |
5 | 1;1;5;6;7;8; |
6 | 3;5;7;9; |
7 | 4; |
8 | |
9 | 1;2; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
2;3;5;5;9; | 1 |
3; 9; | 2 |
4;6; | 3 |
7; | 4 |
5;6; | 5 |
1;3;5; | 6 |
1;4;5;6; | 7 |
1;5; | 8 |
1;3;6; | 9 |
G.ĐB | 66432 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 18010 | |||||||||||
G.2 | 79522 | 03844 | ||||||||||
G.3 | 29937 | 40042 | 24529 | |||||||||
63112 | 53884 | 31294 | ||||||||||
G.4 | 1853 | 7761 | 5506 | 8612 | ||||||||
G.5 | 5179 | 4820 | 4383 | |||||||||
6217 | 1244 | 9190 | ||||||||||
G.6 | 316 | 612 | 850 | |||||||||
G.7 | 20 | 24 | 98 | 56 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 6; |
1 | 2;2;2;6;7; |
2 | 2;4;9; |
3 | 2; 7; |
4 | 2;4;4; |
5 | 3;6; |
6 | 1; |
7 | 9; |
8 | 3;4; |
9 | 4;8; |
Đuôi | Lô tô |
1;2;2;5;9; | 0 |
6; | 1 |
1;1;1;2;3; 4; | 2 |
5;8; | 3 |
2;4;4;8;9; | 4 |
5 | |
1;5; | 6 |
1;3; | 7 |
9; | 8 |
2;7; | 9 |
G.ĐB | 82300 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 01356 | |||||||||||
G.2 | 68906 | 62949 | ||||||||||
G.3 | 56143 | 49131 | 88808 | |||||||||
81537 | 02312 | 67297 | ||||||||||
G.4 | 1919 | 2414 | 2264 | 4469 | ||||||||
G.5 | 4122 | 8488 | 8243 | |||||||||
9771 | 9529 | 5169 | ||||||||||
G.6 | 836 | 771 | 053 | |||||||||
G.7 | 49 | 95 | 14 | 34 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 6;8; |
1 | 2;4;4;9; |
2 | 2;9; |
3 | 1;4;6;7; |
4 | 3;3;9;9; |
5 | 3;6; |
6 | 4;9;9; |
7 | 1;1; |
8 | 8; |
9 | 5;7; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
3;7;7; | 1 |
1;2; | 2 |
4;4;5; | 3 |
1;1;3;6; | 4 |
9; | 5 |
3;5; | 6 |
3;9; | 7 |
8; | 8 |
1;2;4;4;6;6; | 9 |
G.ĐB | 85330 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 00116 | |||||||||||
G.2 | 46312 | 54286 | ||||||||||
G.3 | 19444 | 69299 | 09508 | |||||||||
66167 | 31947 | 26012 | ||||||||||
G.4 | 3894 | 2602 | 8270 | 9083 | ||||||||
G.5 | 1556 | 2183 | 5099 | |||||||||
8447 | 5855 | 4113 | ||||||||||
G.6 | 391 | 346 | 279 | |||||||||
G.7 | 89 | 03 | 07 | 84 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2;3;7;8; |
1 | 2;2;3;6; |
2 | |
3 | |
4 | 4;6;7;7; |
5 | 5;6; |
6 | 7; |
7 | 9; |
8 | 3;3;4;6;9; |
9 | 1;4;9;9; |
Đuôi | Lô tô |
3; 7; | 0 |
9; | 1 |
1;1; | 2 |
1;8;8; | 3 |
4;8;9; | 4 |
5; | 5 |
1;4;5;8; | 6 |
4;4;6; | 7 |
8 | |
7;8;9;9; | 9 |
Tin tức mới