G.ĐB | 75155 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 20665 | |||||||||||
G.2 | 14861 | 59563 | ||||||||||
G.3 | 64059 | 20433 | 92491 | |||||||||
57777 | 73095 | 49673 | ||||||||||
G.4 | 2771 | 2542 | 0555 | 7368 | ||||||||
G.5 | 9935 | 9681 | 0607 | |||||||||
7914 | 0971 | 6619 | ||||||||||
G.6 | 920 | 156 | 429 | |||||||||
G.7 | 45 | 25 | 96 | 77 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 7; |
1 | 4;9; |
2 | 5;9; |
3 | 3;5; |
4 | 2;5; |
5 | 5; 5;6;9; |
6 | 1;3;5;8; |
7 | 1;1;3;7;7; |
8 | 1; |
9 | 1;5;6; |
Đuôi | Lô tô |
2; | 0 |
6;7;7;8;9; | 1 |
4; | 2 |
3;6;7; | 3 |
1; | 4 |
2;3;4;5; 5;6;9; | 5 |
5;9; | 6 |
7;7; | 7 |
6; | 8 |
1;2;5; | 9 |
G.ĐB | 54528 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 17562 | |||||||||||
G.2 | 69417 | 01727 | ||||||||||
G.3 | 10557 | 62141 | 51584 | |||||||||
27618 | 72213 | 39382 | ||||||||||
G.4 | 7718 | 9454 | 7062 | 8367 | ||||||||
G.5 | 8712 | 1995 | 4763 | |||||||||
7003 | 4060 | 8835 | ||||||||||
G.6 | 636 | 875 | 992 | |||||||||
G.7 | 35 | 54 | 78 | 32 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 3; |
1 | 2;3;7;8;8; |
2 | 7;8; |
3 | 2;5;5;6; |
4 | 1; |
5 | 4;4;7; |
6 | 2;2;3;7; |
7 | 5;8; |
8 | 2;4; |
9 | 2;5; |
Đuôi | Lô tô |
6; | 0 |
4; | 1 |
1;3;6;6;8;9; | 2 |
1;6; | 3 |
5;5;8; | 4 |
3;3;7;9; | 5 |
3; | 6 |
1;2;5;6; | 7 |
1;1;2; 7; | 8 |
9 |
G.ĐB | 05164 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 95269 | |||||||||||
G.2 | 60641 | 45366 | ||||||||||
G.3 | 84115 | 64741 | 16109 | |||||||||
59471 | 44037 | 86894 | ||||||||||
G.4 | 0032 | 1439 | 6065 | 4855 | ||||||||
G.5 | 5656 | 2955 | 8623 | |||||||||
5058 | 4198 | 7061 | ||||||||||
G.6 | 432 | 274 | 371 | |||||||||
G.7 | 69 | 21 | 29 | 25 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 9; |
1 | 5; |
2 | 1;3;5;9; |
3 | 2;2;7;9; |
4 | 1;1; |
5 | 5;5;6;8; |
6 | 1;4; 5;6;9;9; |
7 | 1;1;4; |
8 | |
9 | 4;8; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
2;4;4;6;7;7; | 1 |
3;3; | 2 |
2; | 3 |
6; 7;9; | 4 |
1;2;5;5;6; | 5 |
5;6; | 6 |
3; | 7 |
5;9; | 8 |
2;3;6;6; | 9 |
G.ĐB | 61607 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 65693 | |||||||||||
G.2 | 52079 | 94087 | ||||||||||
G.3 | 42038 | 33724 | 57333 | |||||||||
53182 | 09702 | 20300 | ||||||||||
G.4 | 5588 | 7101 | 7707 | 4506 | ||||||||
G.5 | 6164 | 0591 | 5419 | |||||||||
1968 | 5228 | 3500 | ||||||||||
G.6 | 555 | 313 | 158 | |||||||||
G.7 | 19 | 35 | 46 | 98 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;2;6;7; 7; |
1 | 3;9;9; |
2 | 4;8; |
3 | 3;5;8; |
4 | 6; |
5 | 5;8; |
6 | 4;8; |
7 | 9; |
8 | 2;7;8; |
9 | 1;3;8; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
9; | 1 |
8; | 2 |
1;3;9; | 3 |
2;6; | 4 |
3;5; | 5 |
4; | 6 |
8; | 7 |
2;3;5;6;8;9; | 8 |
1;1;7; | 9 |
G.ĐB | 64558 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 37922 | |||||||||||
G.2 | 18957 | 42529 | ||||||||||
G.3 | 60719 | 65123 | 43313 | |||||||||
86410 | 31439 | 60614 | ||||||||||
G.4 | 4594 | 8653 | 6943 | 1927 | ||||||||
G.5 | 7794 | 9534 | 9390 | |||||||||
8273 | 8726 | 6727 | ||||||||||
G.6 | 344 | 453 | 590 | |||||||||
G.7 | 09 | 58 | 23 | 88 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 9; |
1 | 3;4;9; |
2 | 2;3;3;6;7;7;9; |
3 | 4;9; |
4 | 3;4; |
5 | 3;3;7;8; 8; |
6 | |
7 | 3; |
8 | 8; |
9 | 4;4; |
Đuôi | Lô tô |
1;9;9; | 0 |
1 | |
2; | 2 |
1;2;2;4;5;5;7; | 3 |
1;3;4;9;9; | 4 |
5 | |
2; | 6 |
2;2;5; | 7 |
5; 5;8; | 8 |
1;2;3; | 9 |
G.ĐB | 42695 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 12877 | |||||||||||
G.2 | 87021 | 18340 | ||||||||||
G.3 | 13551 | 61307 | 79594 | |||||||||
87441 | 39319 | 95111 | ||||||||||
G.4 | 5339 | 4385 | 1652 | 5975 | ||||||||
G.5 | 8766 | 5646 | 7877 | |||||||||
4058 | 9669 | 3639 | ||||||||||
G.6 | 289 | 716 | 223 | |||||||||
G.7 | 68 | 85 | 90 | 76 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 7; |
1 | 1;6;9; |
2 | 1;3; |
3 | 9;9; |
4 | 1;6; |
5 | 1;2;8; |
6 | 6;8;9; |
7 | 5;6;7;7; |
8 | 5;5;9; |
9 | 4;5; |
Đuôi | Lô tô |
4;9; | 0 |
1;2;4;5; | 1 |
5; | 2 |
2; | 3 |
9; | 4 |
7;8;8;9; | 5 |
1;4;6;7; | 6 |
7;7; | 7 |
5;6; | 8 |
1;3;3;6;8; | 9 |
Tin tức mới