Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 86 | 80 | ||||||
G7 | 716 | 350 | ||||||
G6 |
8634
0793
9653
|
9735
9088
9046
|
||||||
G5 | 5331 | 7678 | ||||||
G4 |
10209
47125
83807
74856
88337
15002
32149
|
52147
91620
83464
19047
91015
09252
31413
|
||||||
G3 |
63152
02398
|
42443
69242
|
||||||
G2 | 15852 | 37692 | ||||||
G1 | 84140 | 45734 | ||||||
DB | 067741 | 576049 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;7;9; | |||||||
1 | 6; | 3;5; | ||||||
2 | 5; | |||||||
3 | 1;4;7; | 4;5; | ||||||
4 | 1; 9; | 2;3;6;7;7;9; | ||||||
5 | 2;2;3;6; | 2; | ||||||
6 | 4; | |||||||
7 | 8; | |||||||
8 | 6; | 8; | ||||||
9 | 3;8; | 2; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 86 | 80 | ||||||
G7 | 716 | 350 | ||||||
G6 |
8634
0793
9653
|
9735
9088
9046
|
||||||
G5 | 5331 | 7678 | ||||||
G4 |
10209
47125
83807
74856
88337
15002
32149
|
52147
91620
83464
19047
91015
09252
31413
|
||||||
G3 |
63152
02398
|
42443
69242
|
||||||
G2 | 15852 | 37692 | ||||||
G1 | 84140 | 45734 | ||||||
DB | 067741 | 576049 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;7;9; | |||||||
1 | 6; | 3;5; | ||||||
2 | 5; | |||||||
3 | 1;4;7; | 4;5; | ||||||
4 | 1; 9; | 2;3;6;7;7;9; | ||||||
5 | 2;2;3;6; | 2; | ||||||
6 | 4; | |||||||
7 | 8; | |||||||
8 | 6; | 8; | ||||||
9 | 3;8; | 2; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 12 | 60 | ||||||
G7 | 535 | 938 | ||||||
G6 |
2738
4428
2494
|
6211
4785
1496
|
||||||
G5 | 3383 | 5861 | ||||||
G4 |
74585
09287
26258
81228
20705
65205
26297
|
85786
04113
61469
43807
11241
49404
54107
|
||||||
G3 |
50772
31952
|
58747
76042
|
||||||
G2 | 16399 | 31198 | ||||||
G1 | 95513 | 07017 | ||||||
DB | 721289 | 108195 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;5; | 4;7;7; | ||||||
1 | 2;3; | 1;3;7; | ||||||
2 | 8;8; | |||||||
3 | 5;8; | 8; | ||||||
4 | 1;2;7; | |||||||
5 | 2;8; | |||||||
6 | 1;9; | |||||||
7 | 2; | |||||||
8 | 3;5;7;9; | 5;6; | ||||||
9 | 4;7;9; | 5; 6;8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 12 | 60 | ||||||
G7 | 535 | 938 | ||||||
G6 |
2738
4428
2494
|
6211
4785
1496
|
||||||
G5 | 3383 | 5861 | ||||||
G4 |
74585
09287
26258
81228
20705
65205
26297
|
85786
04113
61469
43807
11241
49404
54107
|
||||||
G3 |
50772
31952
|
58747
76042
|
||||||
G2 | 16399 | 31198 | ||||||
G1 | 95513 | 07017 | ||||||
DB | 721289 | 108195 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;5; | 4;7;7; | ||||||
1 | 2;3; | 1;3;7; | ||||||
2 | 8;8; | |||||||
3 | 5;8; | 8; | ||||||
4 | 1;2;7; | |||||||
5 | 2;8; | |||||||
6 | 1;9; | |||||||
7 | 2; | |||||||
8 | 3;5;7;9; | 5;6; | ||||||
9 | 4;7;9; | 5; 6;8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 07 | 60 | ||||||
G7 | 445 | 461 | ||||||
G6 |
5110
3371
4113
|
5240
2782
7976
|
||||||
G5 | 0673 | 0685 | ||||||
G4 |
45774
53895
96454
98353
59994
04740
05224
|
93315
32803
08229
70852
46830
82633
73754
|
||||||
G3 |
88758
01198
|
34534
67342
|
||||||
G2 | 30566 | 81018 | ||||||
G1 | 88907 | 56114 | ||||||
DB | 588840 | 351305 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7;7; | 3;5; | ||||||
1 | 3; | 4;5;8; | ||||||
2 | 4; | 9; | ||||||
3 | 3;4; | |||||||
4 | 5; | 2; | ||||||
5 | 3;4;8; | 2;4; | ||||||
6 | 6; | 1; | ||||||
7 | 1;3;4; | 6; | ||||||
8 | 2;5; | |||||||
9 | 4;5;8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 07 | 60 | ||||||
G7 | 445 | 461 | ||||||
G6 |
5110
3371
4113
|
5240
2782
7976
|
||||||
G5 | 0673 | 0685 | ||||||
G4 |
45774
53895
96454
98353
59994
04740
05224
|
93315
32803
08229
70852
46830
82633
73754
|
||||||
G3 |
88758
01198
|
34534
67342
|
||||||
G2 | 30566 | 81018 | ||||||
G1 | 88907 | 56114 | ||||||
DB | 588840 | 351305 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7;7; | 3;5; | ||||||
1 | 3; | 4;5;8; | ||||||
2 | 4; | 9; | ||||||
3 | 3;4; | |||||||
4 | 5; | 2; | ||||||
5 | 3;4;8; | 2;4; | ||||||
6 | 6; | 1; | ||||||
7 | 1;3;4; | 6; | ||||||
8 | 2;5; | |||||||
9 | 4;5;8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 32 | 11 | ||||||
G7 | 088 | 540 | ||||||
G6 |
6883
5400
6911
|
3261
8044
0304
|
||||||
G5 | 8125 | 6136 | ||||||
G4 |
37826
21486
13490
79176
91694
20970
10010
|
27695
33845
87491
94801
80774
60940
09727
|
||||||
G3 |
99568
31585
|
68975
92210
|
||||||
G2 | 51676 | 82809 | ||||||
G1 | 90679 | 44949 | ||||||
DB | 109990 | 131169 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4;9; | |||||||
1 | 1; | 1; | ||||||
2 | 5;6; | 7; | ||||||
3 | 2; | 6; | ||||||
4 | 4;5;9; | |||||||
5 | ||||||||
6 | 8; | 1;9; | ||||||
7 | 6;6;9; | 4;5; | ||||||
8 | 3;5;6;8; | |||||||
9 | 4; | 1;5; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 32 | 11 | ||||||
G7 | 088 | 540 | ||||||
G6 |
6883
5400
6911
|
3261
8044
0304
|
||||||
G5 | 8125 | 6136 | ||||||
G4 |
37826
21486
13490
79176
91694
20970
10010
|
27695
33845
87491
94801
80774
60940
09727
|
||||||
G3 |
99568
31585
|
68975
92210
|
||||||
G2 | 51676 | 82809 | ||||||
G1 | 90679 | 44949 | ||||||
DB | 109990 | 131169 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4;9; | |||||||
1 | 1; | 1; | ||||||
2 | 5;6; | 7; | ||||||
3 | 2; | 6; | ||||||
4 | 4;5;9; | |||||||
5 | ||||||||
6 | 8; | 1;9; | ||||||
7 | 6;6;9; | 4;5; | ||||||
8 | 3;5;6;8; | |||||||
9 | 4; | 1;5; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 61 | 55 | ||||||
G7 | 643 | 868 | ||||||
G6 |
7496
8873
0100
|
4374
1030
6026
|
||||||
G5 | 4629 | 4624 | ||||||
G4 |
50222
07569
54855
86473
43635
24498
97457
|
14905
14441
34052
56440
64248
42392
84835
|
||||||
G3 |
34106
36637
|
27069
49296
|
||||||
G2 | 70099 | 61474 | ||||||
G1 | 78955 | 93890 | ||||||
DB | 127515 | 032109 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 5;9; | ||||||
1 | 5; | |||||||
2 | 2;9; | 4;6; | ||||||
3 | 5;7; | 5; | ||||||
4 | 3; | 1;8; | ||||||
5 | 5;5;7; | 2;5; | ||||||
6 | 1;9; | 8;9; | ||||||
7 | 3;3; | 4;4; | ||||||
8 | ||||||||
9 | 6;8;9; | 2;6; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 61 | 55 | ||||||
G7 | 643 | 868 | ||||||
G6 |
7496
8873
0100
|
4374
1030
6026
|
||||||
G5 | 4629 | 4624 | ||||||
G4 |
50222
07569
54855
86473
43635
24498
97457
|
14905
14441
34052
56440
64248
42392
84835
|
||||||
G3 |
34106
36637
|
27069
49296
|
||||||
G2 | 70099 | 61474 | ||||||
G1 | 78955 | 93890 | ||||||
DB | 127515 | 032109 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 5;9; | ||||||
1 | 5; | |||||||
2 | 2;9; | 4;6; | ||||||
3 | 5;7; | 5; | ||||||
4 | 3; | 1;8; | ||||||
5 | 5;5;7; | 2;5; | ||||||
6 | 1;9; | 8;9; | ||||||
7 | 3;3; | 4;4; | ||||||
8 | ||||||||
9 | 6;8;9; | 2;6; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 22 | 33 | ||||||
G7 | 923 | 319 | ||||||
G6 |
7836
1899
0758
|
9857
5550
3491
|
||||||
G5 | 3734 | 7250 | ||||||
G4 |
57584
86385
18701
74012
27410
48629
76201
|
08343
45992
83905
98260
54459
06348
10481
|
||||||
G3 |
14992
70394
|
34007
26683
|
||||||
G2 | 34882 | 26619 | ||||||
G1 | 54788 | 54493 | ||||||
DB | 964733 | 960295 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;1; | 5;7; | ||||||
1 | 2; | 9;9; | ||||||
2 | 2;3;9; | |||||||
3 | 3; 4;6; | 3; | ||||||
4 | 3;8; | |||||||
5 | 8; | 7;9; | ||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | 2;4;5;8; | 1;3; | ||||||
9 | 2;4;9; | 1;2;3;5; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 22 | 33 | ||||||
G7 | 923 | 319 | ||||||
G6 |
7836
1899
0758
|
9857
5550
3491
|
||||||
G5 | 3734 | 7250 | ||||||
G4 |
57584
86385
18701
74012
27410
48629
76201
|
08343
45992
83905
98260
54459
06348
10481
|
||||||
G3 |
14992
70394
|
34007
26683
|
||||||
G2 | 34882 | 26619 | ||||||
G1 | 54788 | 54493 | ||||||
DB | 964733 | 960295 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;1; | 5;7; | ||||||
1 | 2; | 9;9; | ||||||
2 | 2;3;9; | |||||||
3 | 3; 4;6; | 3; | ||||||
4 | 3;8; | |||||||
5 | 8; | 7;9; | ||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | 2;4;5;8; | 1;3; | ||||||
9 | 2;4;9; | 1;2;3;5; |
Tin tức mới