Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 77 | 85 | ||||||
G7 | 849 | 768 | ||||||
G6 |
4643
0971
9058
|
1592
8313
1325
|
||||||
G5 | 7889 | 5486 | ||||||
G4 |
45388
72417
36143
32105
69079
64748
27046
|
04829
36828
40769
96150
84759
26383
28338
|
||||||
G3 |
01982
50857
|
14189
98780
|
||||||
G2 | 81710 | 87903 | ||||||
G1 | 17488 | 50131 | ||||||
DB | 533557 | 963290 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 3; | ||||||
1 | 7; | 3; | ||||||
2 | 5;8;9; | |||||||
3 | 1;8; | |||||||
4 | 3;3;6;8;9; | |||||||
5 | 7; 7;8; | 9; | ||||||
6 | 8;9; | |||||||
7 | 1;7;9; | |||||||
8 | 2;8;8;9; | 3;5;6;9; | ||||||
9 | 2; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 77 | 85 | ||||||
G7 | 849 | 768 | ||||||
G6 |
4643
0971
9058
|
1592
8313
1325
|
||||||
G5 | 7889 | 5486 | ||||||
G4 |
45388
72417
36143
32105
69079
64748
27046
|
04829
36828
40769
96150
84759
26383
28338
|
||||||
G3 |
01982
50857
|
14189
98780
|
||||||
G2 | 81710 | 87903 | ||||||
G1 | 17488 | 50131 | ||||||
DB | 533557 | 963290 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 3; | ||||||
1 | 7; | 3; | ||||||
2 | 5;8;9; | |||||||
3 | 1;8; | |||||||
4 | 3;3;6;8;9; | |||||||
5 | 7; 7;8; | 9; | ||||||
6 | 8;9; | |||||||
7 | 1;7;9; | |||||||
8 | 2;8;8;9; | 3;5;6;9; | ||||||
9 | 2; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 58 | 81 | ||||||
G7 | 250 | 876 | ||||||
G6 |
2651
7490
9437
|
8491
2008
1783
|
||||||
G5 | 7080 | 9290 | ||||||
G4 |
52376
27039
64960
11246
86792
64758
33012
|
96389
53124
28415
93479
79236
26262
01103
|
||||||
G3 |
73322
22996
|
23725
56670
|
||||||
G2 | 37780 | 86177 | ||||||
G1 | 52052 | 52232 | ||||||
DB | 890447 | 715399 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;8; | |||||||
1 | 2; | 5; | ||||||
2 | 2; | 4;5; | ||||||
3 | 7;9; | 2;6; | ||||||
4 | 6;7; | |||||||
5 | 1;2;8;8; | |||||||
6 | 2; | |||||||
7 | 6; | 6;7;9; | ||||||
8 | 1;3;9; | |||||||
9 | 2;6; | 1;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 58 | 81 | ||||||
G7 | 250 | 876 | ||||||
G6 |
2651
7490
9437
|
8491
2008
1783
|
||||||
G5 | 7080 | 9290 | ||||||
G4 |
52376
27039
64960
11246
86792
64758
33012
|
96389
53124
28415
93479
79236
26262
01103
|
||||||
G3 |
73322
22996
|
23725
56670
|
||||||
G2 | 37780 | 86177 | ||||||
G1 | 52052 | 52232 | ||||||
DB | 890447 | 715399 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;8; | |||||||
1 | 2; | 5; | ||||||
2 | 2; | 4;5; | ||||||
3 | 7;9; | 2;6; | ||||||
4 | 6;7; | |||||||
5 | 1;2;8;8; | |||||||
6 | 2; | |||||||
7 | 6; | 6;7;9; | ||||||
8 | 1;3;9; | |||||||
9 | 2;6; | 1;9; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 44 | 30 | ||||||
G7 | 686 | 573 | ||||||
G6 |
7694
6338
5314
|
2430
1371
6201
|
||||||
G5 | 7194 | 4236 | ||||||
G4 |
47042
76813
10243
88540
91786
08644
55231
|
62530
80507
33125
03290
99909
73639
78995
|
||||||
G3 |
09380
19409
|
63216
57023
|
||||||
G2 | 79425 | 33860 | ||||||
G1 | 54961 | 73046 | ||||||
DB | 091681 | 499225 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 1;7;9; | ||||||
1 | 3;4; | 6; | ||||||
2 | 5; | 3;5; 5; | ||||||
3 | 1;8; | 6;9; | ||||||
4 | 2;3;4;4; | 6; | ||||||
5 | ||||||||
6 | 1; | |||||||
7 | 1;3; | |||||||
8 | 1; 6;6; | |||||||
9 | 4;4; | 5; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 44 | 30 | ||||||
G7 | 686 | 573 | ||||||
G6 |
7694
6338
5314
|
2430
1371
6201
|
||||||
G5 | 7194 | 4236 | ||||||
G4 |
47042
76813
10243
88540
91786
08644
55231
|
62530
80507
33125
03290
99909
73639
78995
|
||||||
G3 |
09380
19409
|
63216
57023
|
||||||
G2 | 79425 | 33860 | ||||||
G1 | 54961 | 73046 | ||||||
DB | 091681 | 499225 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 1;7;9; | ||||||
1 | 3;4; | 6; | ||||||
2 | 5; | 3;5; 5; | ||||||
3 | 1;8; | 6;9; | ||||||
4 | 2;3;4;4; | 6; | ||||||
5 | ||||||||
6 | 1; | |||||||
7 | 1;3; | |||||||
8 | 1; 6;6; | |||||||
9 | 4;4; | 5; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 61 | 95 | ||||||
G7 | 766 | 187 | ||||||
G6 |
9458
9387
2567
|
9787
3897
9149
|
||||||
G5 | 2676 | 6617 | ||||||
G4 |
53371
61674
20890
39432
87086
66345
05286
|
46835
46254
78178
06729
05807
65642
72932
|
||||||
G3 |
86647
11512
|
53703
68603
|
||||||
G2 | 53837 | 85521 | ||||||
G1 | 52729 | 04873 | ||||||
DB | 735399 | 552234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;3;7; | |||||||
1 | 2; | 7; | ||||||
2 | 9; | 1;9; | ||||||
3 | 2;7; | 2;4; 5; | ||||||
4 | 5;7; | 2;9; | ||||||
5 | 8; | 4; | ||||||
6 | 1;6;7; | |||||||
7 | 1;4;6; | 3;8; | ||||||
8 | 6;6;7; | 7;7; | ||||||
9 | 9; | 5;7; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 61 | 95 | ||||||
G7 | 766 | 187 | ||||||
G6 |
9458
9387
2567
|
9787
3897
9149
|
||||||
G5 | 2676 | 6617 | ||||||
G4 |
53371
61674
20890
39432
87086
66345
05286
|
46835
46254
78178
06729
05807
65642
72932
|
||||||
G3 |
86647
11512
|
53703
68603
|
||||||
G2 | 53837 | 85521 | ||||||
G1 | 52729 | 04873 | ||||||
DB | 735399 | 552234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;3;7; | |||||||
1 | 2; | 7; | ||||||
2 | 9; | 1;9; | ||||||
3 | 2;7; | 2;4; 5; | ||||||
4 | 5;7; | 2;9; | ||||||
5 | 8; | 4; | ||||||
6 | 1;6;7; | |||||||
7 | 1;4;6; | 3;8; | ||||||
8 | 6;6;7; | 7;7; | ||||||
9 | 9; | 5;7; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 78 | 67 | ||||||
G7 | 105 | 154 | ||||||
G6 |
2489
9947
3733
|
4108
7940
1383
|
||||||
G5 | 3543 | 2503 | ||||||
G4 |
48224
23985
71674
38668
34774
60773
04927
|
04498
70956
04376
65409
86528
27659
83001
|
||||||
G3 |
11152
11096
|
14925
59844
|
||||||
G2 | 29413 | 54102 | ||||||
G1 | 84648 | 18293 | ||||||
DB | 336064 | 864896 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 1;2;3;8;9; | ||||||
1 | 3; | |||||||
2 | 4;7; | 5;8; | ||||||
3 | 3; | |||||||
4 | 3;7;8; | 4; | ||||||
5 | 2; | 4;6;9; | ||||||
6 | 4; 8; | 7; | ||||||
7 | 3;4;4;8; | 6; | ||||||
8 | 5;9; | 3; | ||||||
9 | 6; | 3;6; 8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 78 | 67 | ||||||
G7 | 105 | 154 | ||||||
G6 |
2489
9947
3733
|
4108
7940
1383
|
||||||
G5 | 3543 | 2503 | ||||||
G4 |
48224
23985
71674
38668
34774
60773
04927
|
04498
70956
04376
65409
86528
27659
83001
|
||||||
G3 |
11152
11096
|
14925
59844
|
||||||
G2 | 29413 | 54102 | ||||||
G1 | 84648 | 18293 | ||||||
DB | 336064 | 864896 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 1;2;3;8;9; | ||||||
1 | 3; | |||||||
2 | 4;7; | 5;8; | ||||||
3 | 3; | |||||||
4 | 3;7;8; | 4; | ||||||
5 | 2; | 4;6;9; | ||||||
6 | 4; 8; | 7; | ||||||
7 | 3;4;4;8; | 6; | ||||||
8 | 5;9; | 3; | ||||||
9 | 6; | 3;6; 8; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 27 | 88 | ||||||
G7 | 490 | 113 | ||||||
G6 |
2030
1948
0308
|
6429
4187
8946
|
||||||
G5 | 5556 | 0929 | ||||||
G4 |
41998
44882
59329
09382
17354
22542
44910
|
99002
52693
27067
66617
28194
07733
21322
|
||||||
G3 |
13344
18289
|
43626
77820
|
||||||
G2 | 92201 | 80329 | ||||||
G1 | 98557 | 25404 | ||||||
DB | 226236 | 186234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;8; | 2;4; | ||||||
1 | 3;7; | |||||||
2 | 7;9; | 2;6;9;9;9; | ||||||
3 | 6; | 3;4; | ||||||
4 | 2;4;8; | 6; | ||||||
5 | 4;6;7; | |||||||
6 | 7; | |||||||
7 | ||||||||
8 | 2;2;9; | 7;8; | ||||||
9 | 8; | 3;4; |
Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
G8 | 27 | 88 | ||||||
G7 | 490 | 113 | ||||||
G6 |
2030
1948
0308
|
6429
4187
8946
|
||||||
G5 | 5556 | 0929 | ||||||
G4 |
41998
44882
59329
09382
17354
22542
44910
|
99002
52693
27067
66617
28194
07733
21322
|
||||||
G3 |
13344
18289
|
43626
77820
|
||||||
G2 | 92201 | 80329 | ||||||
G1 | 98557 | 25404 | ||||||
DB | 226236 | 186234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;8; | 2;4; | ||||||
1 | 3;7; | |||||||
2 | 7;9; | 2;6;9;9;9; | ||||||
3 | 6; | 3;4; | ||||||
4 | 2;4;8; | 6; | ||||||
5 | 4;6;7; | |||||||
6 | 7; | |||||||
7 | ||||||||
8 | 2;2;9; | 7;8; | ||||||
9 | 8; | 3;4; |
Tin tức mới