Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 81 | 61 | 88 | |||||||||
G7 | 448 | 729 | 096 | |||||||||
G6 |
6070
2694
0485
|
3173
0179
2806
|
1706
8169
7168
|
|||||||||
G5 | 8383 | 6280 | 3030 | |||||||||
G4 |
23154
42995
17514
37801
93173
43913
80241
|
21053
36071
51895
00765
35659
72436
62467
|
85224
31196
95915
74019
31733
13749
33051
|
|||||||||
G3 |
62755
88141
|
38916
31263
|
95735
93034
|
|||||||||
G2 | 66713 | 82408 | 21944 | |||||||||
G1 | 74928 | 54126 | 01139 | |||||||||
DB | 930345 | 537915 | 292146 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 6;8; | 6; | |||||||||
1 | 3;3;4; | 5; 6; | 5;9; | |||||||||
2 | 8; | 6;9; | 4; | |||||||||
3 | 6; | 3;4;5;9; | ||||||||||
4 | 1;1;5; 8; | 4;6; 9; | ||||||||||
5 | 4;5; | 3;9; | 1; | |||||||||
6 | 1;3;5;7; | 8;9; | ||||||||||
7 | 3; | 1;3;9; | ||||||||||
8 | 1;3;5; | 8; | ||||||||||
9 | 4;5; | 5; | 6;6; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 81 | 61 | 88 | |||||||||
G7 | 448 | 729 | 096 | |||||||||
G6 |
6070
2694
0485
|
3173
0179
2806
|
1706
8169
7168
|
|||||||||
G5 | 8383 | 6280 | 3030 | |||||||||
G4 |
23154
42995
17514
37801
93173
43913
80241
|
21053
36071
51895
00765
35659
72436
62467
|
85224
31196
95915
74019
31733
13749
33051
|
|||||||||
G3 |
62755
88141
|
38916
31263
|
95735
93034
|
|||||||||
G2 | 66713 | 82408 | 21944 | |||||||||
G1 | 74928 | 54126 | 01139 | |||||||||
DB | 930345 | 537915 | 292146 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 6;8; | 6; | |||||||||
1 | 3;3;4; | 5; 6; | 5;9; | |||||||||
2 | 8; | 6;9; | 4; | |||||||||
3 | 6; | 3;4;5;9; | ||||||||||
4 | 1;1;5; 8; | 4;6; 9; | ||||||||||
5 | 4;5; | 3;9; | 1; | |||||||||
6 | 1;3;5;7; | 8;9; | ||||||||||
7 | 3; | 1;3;9; | ||||||||||
8 | 1;3;5; | 8; | ||||||||||
9 | 4;5; | 5; | 6;6; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 81 | 61 | 88 | |||||||||
G7 | 448 | 729 | 096 | |||||||||
G6 |
6070
2694
0485
|
3173
0179
2806
|
1706
8169
7168
|
|||||||||
G5 | 8383 | 6280 | 3030 | |||||||||
G4 |
23154
42995
17514
37801
93173
43913
80241
|
21053
36071
51895
00765
35659
72436
62467
|
85224
31196
95915
74019
31733
13749
33051
|
|||||||||
G3 |
62755
88141
|
38916
31263
|
95735
93034
|
|||||||||
G2 | 66713 | 82408 | 21944 | |||||||||
G1 | 74928 | 54126 | 01139 | |||||||||
DB | 930345 | 537915 | 292146 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1; | 6;8; | 6; | |||||||||
1 | 3;3;4; | 5; 6; | 5;9; | |||||||||
2 | 8; | 6;9; | 4; | |||||||||
3 | 6; | 3;4;5;9; | ||||||||||
4 | 1;1;5; 8; | 4;6; 9; | ||||||||||
5 | 4;5; | 3;9; | 1; | |||||||||
6 | 1;3;5;7; | 8;9; | ||||||||||
7 | 3; | 1;3;9; | ||||||||||
8 | 1;3;5; | 8; | ||||||||||
9 | 4;5; | 5; | 6;6; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 32 | 75 | 27 | |||||||||
G7 | 236 | 730 | 900 | |||||||||
G6 |
6416
2811
2011
|
0443
2244
4631
|
0235
8355
9067
|
|||||||||
G5 | 5877 | 4400 | 4905 | |||||||||
G4 |
43009
21619
21705
94385
73114
71197
49213
|
75498
83728
36323
52186
91526
66570
62518
|
52586
03841
29371
65568
74248
62209
54143
|
|||||||||
G3 |
86165
84108
|
88577
61746
|
49374
68409
|
|||||||||
G2 | 80704 | 96396 | 25785 | |||||||||
G1 | 59588 | 40544 | 46177 | |||||||||
DB | 814146 | 868394 | 196458 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;5;8;9; | 5;9;9; | ||||||||||
1 | 1;1;3;4;6;9; | 8; | ||||||||||
2 | 3;6;8; | 7; | ||||||||||
3 | 2;6; | 1; | 5; | |||||||||
4 | 6; | 3;4;4;6; | 1;3;8; | |||||||||
5 | 5;8; | |||||||||||
6 | 5; | 7;8; | ||||||||||
7 | 7; | 5;7; | 1;4;7; | |||||||||
8 | 5;8; | 6; | 5;6; | |||||||||
9 | 7; | 4; 6;8; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 32 | 75 | 27 | |||||||||
G7 | 236 | 730 | 900 | |||||||||
G6 |
6416
2811
2011
|
0443
2244
4631
|
0235
8355
9067
|
|||||||||
G5 | 5877 | 4400 | 4905 | |||||||||
G4 |
43009
21619
21705
94385
73114
71197
49213
|
75498
83728
36323
52186
91526
66570
62518
|
52586
03841
29371
65568
74248
62209
54143
|
|||||||||
G3 |
86165
84108
|
88577
61746
|
49374
68409
|
|||||||||
G2 | 80704 | 96396 | 25785 | |||||||||
G1 | 59588 | 40544 | 46177 | |||||||||
DB | 814146 | 868394 | 196458 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;5;8;9; | 5;9;9; | ||||||||||
1 | 1;1;3;4;6;9; | 8; | ||||||||||
2 | 3;6;8; | 7; | ||||||||||
3 | 2;6; | 1; | 5; | |||||||||
4 | 6; | 3;4;4;6; | 1;3;8; | |||||||||
5 | 5;8; | |||||||||||
6 | 5; | 7;8; | ||||||||||
7 | 7; | 5;7; | 1;4;7; | |||||||||
8 | 5;8; | 6; | 5;6; | |||||||||
9 | 7; | 4; 6;8; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 32 | 75 | 27 | |||||||||
G7 | 236 | 730 | 900 | |||||||||
G6 |
6416
2811
2011
|
0443
2244
4631
|
0235
8355
9067
|
|||||||||
G5 | 5877 | 4400 | 4905 | |||||||||
G4 |
43009
21619
21705
94385
73114
71197
49213
|
75498
83728
36323
52186
91526
66570
62518
|
52586
03841
29371
65568
74248
62209
54143
|
|||||||||
G3 |
86165
84108
|
88577
61746
|
49374
68409
|
|||||||||
G2 | 80704 | 96396 | 25785 | |||||||||
G1 | 59588 | 40544 | 46177 | |||||||||
DB | 814146 | 868394 | 196458 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4;5;8;9; | 5;9;9; | ||||||||||
1 | 1;1;3;4;6;9; | 8; | ||||||||||
2 | 3;6;8; | 7; | ||||||||||
3 | 2;6; | 1; | 5; | |||||||||
4 | 6; | 3;4;4;6; | 1;3;8; | |||||||||
5 | 5;8; | |||||||||||
6 | 5; | 7;8; | ||||||||||
7 | 7; | 5;7; | 1;4;7; | |||||||||
8 | 5;8; | 6; | 5;6; | |||||||||
9 | 7; | 4; 6;8; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 51 | 49 | 21 | |||||||||
G7 | 963 | 477 | 033 | |||||||||
G6 |
3473
5904
7833
|
9498
0257
6063
|
1623
5509
4746
|
|||||||||
G5 | 1201 | 4163 | 7192 | |||||||||
G4 |
87786
15449
37632
52435
91374
54066
66920
|
66720
11749
99860
66005
63310
40050
98801
|
25734
01272
45936
12937
95216
69264
84079
|
|||||||||
G3 |
96264
95258
|
46049
97815
|
92765
40111
|
|||||||||
G2 | 41372 | 48717 | 75574 | |||||||||
G1 | 79848 | 78550 | 17318 | |||||||||
DB | 331313 | 362638 | 564141 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4; | 1;5; | 9; | |||||||||
1 | 3; | 5;7; | 1;6;8; | |||||||||
2 | 1;3; | |||||||||||
3 | 2;3;5; | 8; | 3;4;6;7; | |||||||||
4 | 8;9; | 9;9;9; | 1; 6; | |||||||||
5 | 1;8; | 7; | ||||||||||
6 | 3;4;6; | 3;3; | 4;5; | |||||||||
7 | 2;3;4; | 7; | 2;4;9; | |||||||||
8 | 6; | |||||||||||
9 | 8; | 2; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 51 | 49 | 21 | |||||||||
G7 | 963 | 477 | 033 | |||||||||
G6 |
3473
5904
7833
|
9498
0257
6063
|
1623
5509
4746
|
|||||||||
G5 | 1201 | 4163 | 7192 | |||||||||
G4 |
87786
15449
37632
52435
91374
54066
66920
|
66720
11749
99860
66005
63310
40050
98801
|
25734
01272
45936
12937
95216
69264
84079
|
|||||||||
G3 |
96264
95258
|
46049
97815
|
92765
40111
|
|||||||||
G2 | 41372 | 48717 | 75574 | |||||||||
G1 | 79848 | 78550 | 17318 | |||||||||
DB | 331313 | 362638 | 564141 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4; | 1;5; | 9; | |||||||||
1 | 3; | 5;7; | 1;6;8; | |||||||||
2 | 1;3; | |||||||||||
3 | 2;3;5; | 8; | 3;4;6;7; | |||||||||
4 | 8;9; | 9;9;9; | 1; 6; | |||||||||
5 | 1;8; | 7; | ||||||||||
6 | 3;4;6; | 3;3; | 4;5; | |||||||||
7 | 2;3;4; | 7; | 2;4;9; | |||||||||
8 | 6; | |||||||||||
9 | 8; | 2; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 51 | 49 | 21 | |||||||||
G7 | 963 | 477 | 033 | |||||||||
G6 |
3473
5904
7833
|
9498
0257
6063
|
1623
5509
4746
|
|||||||||
G5 | 1201 | 4163 | 7192 | |||||||||
G4 |
87786
15449
37632
52435
91374
54066
66920
|
66720
11749
99860
66005
63310
40050
98801
|
25734
01272
45936
12937
95216
69264
84079
|
|||||||||
G3 |
96264
95258
|
46049
97815
|
92765
40111
|
|||||||||
G2 | 41372 | 48717 | 75574 | |||||||||
G1 | 79848 | 78550 | 17318 | |||||||||
DB | 331313 | 362638 | 564141 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4; | 1;5; | 9; | |||||||||
1 | 3; | 5;7; | 1;6;8; | |||||||||
2 | 1;3; | |||||||||||
3 | 2;3;5; | 8; | 3;4;6;7; | |||||||||
4 | 8;9; | 9;9;9; | 1; 6; | |||||||||
5 | 1;8; | 7; | ||||||||||
6 | 3;4;6; | 3;3; | 4;5; | |||||||||
7 | 2;3;4; | 7; | 2;4;9; | |||||||||
8 | 6; | |||||||||||
9 | 8; | 2; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 98 | 29 | 81 | |||||||||
G7 | 776 | 578 | 573 | |||||||||
G6 |
6180
7112
0121
|
0846
0494
8577
|
4417
0424
5687
|
|||||||||
G5 | 5866 | 7583 | 3199 | |||||||||
G4 |
20214
60603
83210
38434
14887
96515
26476
|
92006
65682
54717
00995
36784
54964
22874
|
50037
05209
84259
15252
48635
00127
86921
|
|||||||||
G3 |
66429
89962
|
34596
71919
|
93521
42484
|
|||||||||
G2 | 86293 | 60314 | 69152 | |||||||||
G1 | 05490 | 35288 | 38217 | |||||||||
DB | 113149 | 576637 | 841759 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | 6; | 9; | |||||||||
1 | 2;4;5; | 4;7;9; | 7;7; | |||||||||
2 | 1;9; | 9; | 1;1;4;7; | |||||||||
3 | 4; | 7; | 5;7; | |||||||||
4 | 9; | 6; | ||||||||||
5 | 2;2;9; 9; | |||||||||||
6 | 2;6; | 4; | ||||||||||
7 | 6;6; | 4;7;8; | 3; | |||||||||
8 | 7; | 2;3;4;8; | 1;4;7; | |||||||||
9 | 3;8; | 4;5;6; | 9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 98 | 29 | 81 | |||||||||
G7 | 776 | 578 | 573 | |||||||||
G6 |
6180
7112
0121
|
0846
0494
8577
|
4417
0424
5687
|
|||||||||
G5 | 5866 | 7583 | 3199 | |||||||||
G4 |
20214
60603
83210
38434
14887
96515
26476
|
92006
65682
54717
00995
36784
54964
22874
|
50037
05209
84259
15252
48635
00127
86921
|
|||||||||
G3 |
66429
89962
|
34596
71919
|
93521
42484
|
|||||||||
G2 | 86293 | 60314 | 69152 | |||||||||
G1 | 05490 | 35288 | 38217 | |||||||||
DB | 113149 | 576637 | 841759 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | 6; | 9; | |||||||||
1 | 2;4;5; | 4;7;9; | 7;7; | |||||||||
2 | 1;9; | 9; | 1;1;4;7; | |||||||||
3 | 4; | 7; | 5;7; | |||||||||
4 | 9; | 6; | ||||||||||
5 | 2;2;9; 9; | |||||||||||
6 | 2;6; | 4; | ||||||||||
7 | 6;6; | 4;7;8; | 3; | |||||||||
8 | 7; | 2;3;4;8; | 1;4;7; | |||||||||
9 | 3;8; | 4;5;6; | 9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 98 | 29 | 81 | |||||||||
G7 | 776 | 578 | 573 | |||||||||
G6 |
6180
7112
0121
|
0846
0494
8577
|
4417
0424
5687
|
|||||||||
G5 | 5866 | 7583 | 3199 | |||||||||
G4 |
20214
60603
83210
38434
14887
96515
26476
|
92006
65682
54717
00995
36784
54964
22874
|
50037
05209
84259
15252
48635
00127
86921
|
|||||||||
G3 |
66429
89962
|
34596
71919
|
93521
42484
|
|||||||||
G2 | 86293 | 60314 | 69152 | |||||||||
G1 | 05490 | 35288 | 38217 | |||||||||
DB | 113149 | 576637 | 841759 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | 6; | 9; | |||||||||
1 | 2;4;5; | 4;7;9; | 7;7; | |||||||||
2 | 1;9; | 9; | 1;1;4;7; | |||||||||
3 | 4; | 7; | 5;7; | |||||||||
4 | 9; | 6; | ||||||||||
5 | 2;2;9; 9; | |||||||||||
6 | 2;6; | 4; | ||||||||||
7 | 6;6; | 4;7;8; | 3; | |||||||||
8 | 7; | 2;3;4;8; | 1;4;7; | |||||||||
9 | 3;8; | 4;5;6; | 9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 99 | 95 | 81 | |||||||||
G7 | 540 | 540 | 363 | |||||||||
G6 |
9097
3398
8025
|
3643
2217
8226
|
2403
8669
8501
|
|||||||||
G5 | 9055 | 5210 | 0359 | |||||||||
G4 |
86505
60684
07301
35953
90946
08992
09373
|
21908
24399
58347
57432
21342
05089
36808
|
05626
23615
74846
81168
37067
82701
43293
|
|||||||||
G3 |
38056
39051
|
98345
90653
|
58474
31573
|
|||||||||
G2 | 83923 | 58797 | 69934 | |||||||||
G1 | 27917 | 08880 | 07968 | |||||||||
DB | 713753 | 410579 | 298550 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;5; | 8;8; | 1;1;3; | |||||||||
1 | 7; | 7; | 5; | |||||||||
2 | 3;5; | 6; | 6; | |||||||||
3 | 2; | 4; | ||||||||||
4 | 6; | 2;3;5;7; | 6; | |||||||||
5 | 1;3; 3;5;6; | 3; | 9; | |||||||||
6 | 3;7;8;8;9; | |||||||||||
7 | 3; | 9; | 3;4; | |||||||||
8 | 4; | 9; | 1; | |||||||||
9 | 2;7;8;9; | 5;7;9; | 3; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 99 | 95 | 81 | |||||||||
G7 | 540 | 540 | 363 | |||||||||
G6 |
9097
3398
8025
|
3643
2217
8226
|
2403
8669
8501
|
|||||||||
G5 | 9055 | 5210 | 0359 | |||||||||
G4 |
86505
60684
07301
35953
90946
08992
09373
|
21908
24399
58347
57432
21342
05089
36808
|
05626
23615
74846
81168
37067
82701
43293
|
|||||||||
G3 |
38056
39051
|
98345
90653
|
58474
31573
|
|||||||||
G2 | 83923 | 58797 | 69934 | |||||||||
G1 | 27917 | 08880 | 07968 | |||||||||
DB | 713753 | 410579 | 298550 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;5; | 8;8; | 1;1;3; | |||||||||
1 | 7; | 7; | 5; | |||||||||
2 | 3;5; | 6; | 6; | |||||||||
3 | 2; | 4; | ||||||||||
4 | 6; | 2;3;5;7; | 6; | |||||||||
5 | 1;3; 3;5;6; | 3; | 9; | |||||||||
6 | 3;7;8;8;9; | |||||||||||
7 | 3; | 9; | 3;4; | |||||||||
8 | 4; | 9; | 1; | |||||||||
9 | 2;7;8;9; | 5;7;9; | 3; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 99 | 95 | 81 | |||||||||
G7 | 540 | 540 | 363 | |||||||||
G6 |
9097
3398
8025
|
3643
2217
8226
|
2403
8669
8501
|
|||||||||
G5 | 9055 | 5210 | 0359 | |||||||||
G4 |
86505
60684
07301
35953
90946
08992
09373
|
21908
24399
58347
57432
21342
05089
36808
|
05626
23615
74846
81168
37067
82701
43293
|
|||||||||
G3 |
38056
39051
|
98345
90653
|
58474
31573
|
|||||||||
G2 | 83923 | 58797 | 69934 | |||||||||
G1 | 27917 | 08880 | 07968 | |||||||||
DB | 713753 | 410579 | 298550 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;5; | 8;8; | 1;1;3; | |||||||||
1 | 7; | 7; | 5; | |||||||||
2 | 3;5; | 6; | 6; | |||||||||
3 | 2; | 4; | ||||||||||
4 | 6; | 2;3;5;7; | 6; | |||||||||
5 | 1;3; 3;5;6; | 3; | 9; | |||||||||
6 | 3;7;8;8;9; | |||||||||||
7 | 3; | 9; | 3;4; | |||||||||
8 | 4; | 9; | 1; | |||||||||
9 | 2;7;8;9; | 5;7;9; | 3; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 47 | 71 | 92 | |||||||||
G7 | 597 | 699 | 868 | |||||||||
G6 |
5190
9159
7228
|
9973
0438
4312
|
6462
0999
5510
|
|||||||||
G5 | 8605 | 5772 | 9220 | |||||||||
G4 |
35228
25722
75608
78714
13054
56952
23186
|
04853
99338
36017
27580
58462
96939
34870
|
46782
34571
14029
19626
76434
12196
90829
|
|||||||||
G3 |
22553
52242
|
37467
28274
|
87194
84916
|
|||||||||
G2 | 33569 | 65076 | 62729 | |||||||||
G1 | 78924 | 63447 | 62357 | |||||||||
DB | 222739 | 489906 | 510329 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;8; | 6; | ||||||||||
1 | 4; | 2;7; | 6; | |||||||||
2 | 2;4;8;8; | 6;9; 9;9;9; | ||||||||||
3 | 9; | 8;8;9; | 4; | |||||||||
4 | 2;7; | 7; | ||||||||||
5 | 2;3;4;9; | 3; | 7; | |||||||||
6 | 9; | 2;7; | 2;8; | |||||||||
7 | 1;2;3;4;6; | 1; | ||||||||||
8 | 6; | 2; | ||||||||||
9 | 7; | 9; | 2;4;6;9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 47 | 71 | 92 | |||||||||
G7 | 597 | 699 | 868 | |||||||||
G6 |
5190
9159
7228
|
9973
0438
4312
|
6462
0999
5510
|
|||||||||
G5 | 8605 | 5772 | 9220 | |||||||||
G4 |
35228
25722
75608
78714
13054
56952
23186
|
04853
99338
36017
27580
58462
96939
34870
|
46782
34571
14029
19626
76434
12196
90829
|
|||||||||
G3 |
22553
52242
|
37467
28274
|
87194
84916
|
|||||||||
G2 | 33569 | 65076 | 62729 | |||||||||
G1 | 78924 | 63447 | 62357 | |||||||||
DB | 222739 | 489906 | 510329 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;8; | 6; | ||||||||||
1 | 4; | 2;7; | 6; | |||||||||
2 | 2;4;8;8; | 6;9; 9;9;9; | ||||||||||
3 | 9; | 8;8;9; | 4; | |||||||||
4 | 2;7; | 7; | ||||||||||
5 | 2;3;4;9; | 3; | 7; | |||||||||
6 | 9; | 2;7; | 2;8; | |||||||||
7 | 1;2;3;4;6; | 1; | ||||||||||
8 | 6; | 2; | ||||||||||
9 | 7; | 9; | 2;4;6;9; |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
G8 | 47 | 71 | 92 | |||||||||
G7 | 597 | 699 | 868 | |||||||||
G6 |
5190
9159
7228
|
9973
0438
4312
|
6462
0999
5510
|
|||||||||
G5 | 8605 | 5772 | 9220 | |||||||||
G4 |
35228
25722
75608
78714
13054
56952
23186
|
04853
99338
36017
27580
58462
96939
34870
|
46782
34571
14029
19626
76434
12196
90829
|
|||||||||
G3 |
22553
52242
|
37467
28274
|
87194
84916
|
|||||||||
G2 | 33569 | 65076 | 62729 | |||||||||
G1 | 78924 | 63447 | 62357 | |||||||||
DB | 222739 | 489906 | 510329 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5;8; | 6; | ||||||||||
1 | 4; | 2;7; | 6; | |||||||||
2 | 2;4;8;8; | 6;9; 9;9;9; | ||||||||||
3 | 9; | 8;8;9; | 4; | |||||||||
4 | 2;7; | 7; | ||||||||||
5 | 2;3;4;9; | 3; | 7; | |||||||||
6 | 9; | 2;7; | 2;8; | |||||||||
7 | 1;2;3;4;6; | 1; | ||||||||||
8 | 6; | 2; | ||||||||||
9 | 7; | 9; | 2;4;6;9; |
Tin tức mới