G.ĐB | 35675 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 94675 | |||||||||||
G.2 | 34443 | 92946 | ||||||||||
G.3 | 28149 | 69910 | 25010 | |||||||||
28210 | 14861 | 52627 | ||||||||||
G.4 | 4321 | 9440 | 2488 | 9050 | ||||||||
G.5 | 3199 | 4851 | 1316 | |||||||||
3995 | 0047 | 6708 | ||||||||||
G.6 | 287 | 886 | 813 | |||||||||
G.7 | 97 | 22 | 58 | 88 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 8; |
1 | 3;6; |
2 | 1;2;7; |
3 | |
4 | 3;6;7;9; |
5 | 1;8; |
6 | 1; |
7 | 5; 5; |
8 | 6;7;8;8; |
9 | 5;7;9; |
Đuôi | Lô tô |
1;1;1;4;5; | 0 |
2;5;6; | 1 |
2; | 2 |
1;4; | 3 |
4 | |
7; 7;9; | 5 |
1;4;8; | 6 |
2;4;8;9; | 7 |
5;8;8; | 8 |
4;9; | 9 |
G.ĐB | 62708 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 26920 | |||||||||||
G.2 | 92338 | 58151 | ||||||||||
G.3 | 55398 | 89663 | 71876 | |||||||||
89981 | 27657 | 57431 | ||||||||||
G.4 | 6579 | 3053 | 1649 | 5825 | ||||||||
G.5 | 8123 | 7529 | 1759 | |||||||||
2983 | 9008 | 0146 | ||||||||||
G.6 | 034 | 953 | 653 | |||||||||
G.7 | 92 | 05 | 62 | 91 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 5;8; 8; |
1 | |
2 | 3;5;9; |
3 | 1;4;8; |
4 | 6;9; |
5 | 1;3;3;3;7;9; |
6 | 2;3; |
7 | 6;9; |
8 | 1;3; |
9 | 1;2;8; |
Đuôi | Lô tô |
2; | 0 |
3;5;8;9; | 1 |
6;9; | 2 |
2;5;5;5;6;8; | 3 |
3; | 4 |
2; | 5 |
4;7; | 6 |
5; | 7 |
3;9; | 8 |
2;4;5;7; | 9 |
G.ĐB | 34071 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 85687 | |||||||||||
G.2 | 55202 | 84467 | ||||||||||
G.3 | 64837 | 67592 | 00433 | |||||||||
10933 | 84813 | 01310 | ||||||||||
G.4 | 0808 | 8871 | 1096 | 9171 | ||||||||
G.5 | 7562 | 8884 | 3508 | |||||||||
6484 | 5334 | 6745 | ||||||||||
G.6 | 432 | 971 | 308 | |||||||||
G.7 | 98 | 95 | 90 | 11 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2;8;8;8; |
1 | 1;3; |
2 | |
3 | 2;3;3;4;7; |
4 | 5; |
5 | |
6 | 2;7; |
7 | 1; 1;1;1; |
8 | 4;4;7; |
9 | 2;5;6;8; |
Đuôi | Lô tô |
1;9; | 0 |
1;7; 7;7;7; | 1 |
3;6;9; | 2 |
1;3;3; | 3 |
3;8;8; | 4 |
4;9; | 5 |
9; | 6 |
3;6;8; | 7 |
9; | 8 |
9 |
G.ĐB | 33629 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 72149 | |||||||||||
G.2 | 88008 | 89957 | ||||||||||
G.3 | 00424 | 94283 | 90236 | |||||||||
59995 | 68619 | 91450 | ||||||||||
G.4 | 1760 | 8527 | 5853 | 9913 | ||||||||
G.5 | 2150 | 1346 | 2442 | |||||||||
5855 | 2971 | 9352 | ||||||||||
G.6 | 419 | 720 | 376 | |||||||||
G.7 | 94 | 97 | 61 | 90 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 8; |
1 | 3;9;9; |
2 | 4;7;9; |
3 | 6; |
4 | 2;6;9; |
5 | 2;3;5;7; |
6 | 1; |
7 | 1;6; |
8 | 3; |
9 | 4;5;7; |
Đuôi | Lô tô |
2;5;5;6;9; | 0 |
6;7; | 1 |
4;5; | 2 |
1;5;8; | 3 |
2;9; | 4 |
5;9; | 5 |
3;4;7; | 6 |
2;5;9; | 7 |
8 | |
1;1;2; 4; | 9 |
G.ĐB | 03729 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 36916 | |||||||||||
G.2 | 92851 | 46389 | ||||||||||
G.3 | 58450 | 13589 | 23835 | |||||||||
42907 | 41622 | 28478 | ||||||||||
G.4 | 5625 | 4146 | 1468 | 4175 | ||||||||
G.5 | 0326 | 0876 | 8964 | |||||||||
7079 | 3100 | 8131 | ||||||||||
G.6 | 722 | 912 | 793 | |||||||||
G.7 | 76 | 29 | 77 | 06 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 6;7; |
1 | 2;6; |
2 | 2;2;5;6;9; 9; |
3 | 1;5; |
4 | 6; |
5 | 1; |
6 | 4;8; |
7 | 5;6;6;7;8;9; |
8 | 9;9; |
9 | 3; |
Đuôi | Lô tô |
5; | 0 |
3;5; | 1 |
1;2;2; | 2 |
9; | 3 |
6; | 4 |
2;3;7; | 5 |
1;2;4;7;7; | 6 |
7; | 7 |
6;7; | 8 |
2; 2;7;8;8; | 9 |
G.ĐB | 28448 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 24009 | |||||||||||
G.2 | 32996 | 79344 | ||||||||||
G.3 | 11194 | 61738 | 39525 | |||||||||
12966 | 10252 | 89737 | ||||||||||
G.4 | 6987 | 3463 | 6626 | 1849 | ||||||||
G.5 | 4267 | 5167 | 1981 | |||||||||
9003 | 2569 | 6653 | ||||||||||
G.6 | 551 | 657 | 587 | |||||||||
G.7 | 60 | 23 | 03 | 16 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 3;3;9; |
1 | 6; |
2 | 3;5;6; |
3 | 7;8; |
4 | 4;8; 9; |
5 | 1;2;3;7; |
6 | 3;6;7;7;9; |
7 | |
8 | 1;7;7; |
9 | 4;6; |
Đuôi | Lô tô |
6; | 0 |
5;8; | 1 |
5; | 2 |
2;5;6; | 3 |
4;9; | 4 |
2; | 5 |
1;2;6;9; | 6 |
3;5;6;6;8;8; | 7 |
3;4; | 8 |
4;6; | 9 |
Tin tức mới