G.ĐB | 41294 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 56950 | |||||||||||
G.2 | 46427 | 06633 | ||||||||||
G.3 | 33461 | 66602 | 13136 | |||||||||
56147 | 84573 | 58216 | ||||||||||
G.4 | 0761 | 0532 | 7710 | 8223 | ||||||||
G.5 | 9368 | 6517 | 6796 | |||||||||
2756 | 4568 | 8382 | ||||||||||
G.6 | 772 | 023 | 788 | |||||||||
G.7 | 67 | 01 | 08 | 58 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;2;8; |
1 | 6;7; |
2 | 3;3;7; |
3 | 2;3;6; |
4 | 7; |
5 | 6;8; |
6 | 1;1;7;8;8; |
7 | 2;3; |
8 | 2;8; |
9 | 4; 6; |
Đuôi | Lô tô |
1;5; | 0 |
6;6; | 1 |
3;7;8; | 2 |
2;2;3;7; | 3 |
9; | 4 |
5 | |
1;3;5;9; | 6 |
1;2;4;6; | 7 |
5;6;6;8; | 8 |
9 |
G.ĐB | 03027 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 69240 | |||||||||||
G.2 | 55922 | 78012 | ||||||||||
G.3 | 86841 | 18549 | 02718 | |||||||||
60134 | 22584 | 77885 | ||||||||||
G.4 | 3776 | 5054 | 0071 | 8196 | ||||||||
G.5 | 1848 | 9746 | 9560 | |||||||||
6298 | 6133 | 7626 | ||||||||||
G.6 | 359 | 218 | 805 | |||||||||
G.7 | 22 | 54 | 69 | 04 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 4;5; |
1 | 2;8;8; |
2 | 2;2;6;7; |
3 | 3;4; |
4 | 1;6;8;9; |
5 | 4;4;9; |
6 | 9; |
7 | 1;6; |
8 | 4;5; |
9 | 6;8; |
Đuôi | Lô tô |
4;6; | 0 |
4;7; | 1 |
1;2;2; | 2 |
3; | 3 |
3;5;5;8; | 4 |
8; | 5 |
2;4;7;9; | 6 |
2; | 7 |
1;1;4;9; | 8 |
4;5;6; | 9 |
G.ĐB | 58298 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 26309 | |||||||||||
G.2 | 41875 | 67285 | ||||||||||
G.3 | 26890 | 81347 | 06424 | |||||||||
72887 | 95843 | 34303 | ||||||||||
G.4 | 9525 | 6458 | 2954 | 0692 | ||||||||
G.5 | 9105 | 7006 | 7298 | |||||||||
1842 | 9632 | 2761 | ||||||||||
G.6 | 935 | 538 | 513 | |||||||||
G.7 | 99 | 89 | 26 | 55 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 3;5;6;9; |
1 | 3; |
2 | 4;5;6; |
3 | 2;5;8; |
4 | 2;3;7; |
5 | 4;5;8; |
6 | 1; |
7 | 5; |
8 | 5;7;9; |
9 | 2;8; 8;9; |
Đuôi | Lô tô |
9; | 0 |
6; | 1 |
3;4;9; | 2 |
1;4; | 3 |
2;5; | 4 |
2;3;5;7;8; | 5 |
2; | 6 |
4;8; | 7 |
3;5;9; 9; | 8 |
8;9; | 9 |
G.ĐB | 12759 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 32594 | |||||||||||
G.2 | 78172 | 76635 | ||||||||||
G.3 | 00308 | 07679 | 22087 | |||||||||
86586 | 82661 | 90324 | ||||||||||
G.4 | 9763 | 6386 | 0258 | 1675 | ||||||||
G.5 | 5532 | 4873 | 9528 | |||||||||
1753 | 9654 | 4449 | ||||||||||
G.6 | 519 | 359 | 467 | |||||||||
G.7 | 26 | 99 | 54 | 53 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 8; |
1 | 9; |
2 | 4;6;8; |
3 | 2;5; |
4 | 9; |
5 | 3;3;4;4;8;9; 9; |
6 | 1;3;7; |
7 | 2;3;5;9; |
8 | 6;6;7; |
9 | 4;9; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
6; | 1 |
3;7; | 2 |
5;5;6;7; | 3 |
2;5;5;9; | 4 |
3;7; | 5 |
2;8;8; | 6 |
6;8; | 7 |
2;5; | 8 |
1;4;5; 5;7;9; | 9 |
G.ĐB | 60899 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 54397 | |||||||||||
G.2 | 00157 | 49552 | ||||||||||
G.3 | 98745 | 43329 | 60857 | |||||||||
34798 | 25706 | 52615 | ||||||||||
G.4 | 7799 | 7602 | 5572 | 9322 | ||||||||
G.5 | 5903 | 6975 | 9167 | |||||||||
8688 | 6331 | 6572 | ||||||||||
G.6 | 930 | 593 | 096 | |||||||||
G.7 | 74 | 01 | 57 | 45 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;2;3;6; |
1 | 5; |
2 | 2;9; |
3 | 1; |
4 | 5;5; |
5 | 2;7;7;7; |
6 | 7; |
7 | 2;2;4;5; |
8 | 8; |
9 | 3;6;7;8;9; 9; |
Đuôi | Lô tô |
3; | 0 |
3; | 1 |
2;5;7;7; | 2 |
9; | 3 |
7; | 4 |
1;4;4;7; | 5 |
9; | 6 |
5;5;5;6;9; | 7 |
8;9; | 8 |
2;9; 9; | 9 |
G.ĐB | 84242 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 65446 | |||||||||||
G.2 | 92910 | 68668 | ||||||||||
G.3 | 63510 | 30427 | 57362 | |||||||||
08697 | 47477 | 09114 | ||||||||||
G.4 | 5115 | 6049 | 2247 | 8815 | ||||||||
G.5 | 6148 | 4941 | 6925 | |||||||||
4965 | 2013 | 5633 | ||||||||||
G.6 | 421 | 562 | 615 | |||||||||
G.7 | 22 | 20 | 97 | 34 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | |
1 | 3;4;5;5;5; |
2 | 1;2;5;7; |
3 | 3;4; |
4 | 1;2; 6;7;8;9; |
5 | |
6 | 2;2;5;8; |
7 | 7; |
8 | |
9 | 7;7; |
Đuôi | Lô tô |
1;1;2; | 0 |
2;4; | 1 |
2;4; 6;6; | 2 |
1;3; | 3 |
1;3; | 4 |
1;1;1;2;6; | 5 |
4; | 6 |
2;4;7;9;9; | 7 |
4;6; | 8 |
4; | 9 |
Tin tức mới