Trang chủ » Trực tiếp
trực tiếp kết quả xổ số thứ 3, ngày 08/10/2024
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Nam
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Trung
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Bắc
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
KQSXTTMN - Kết quả sổ xố trực tiếp Miền Nam
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||
G8 |
00
|
35
|
97
|
|||||||||
G7 |
711
|
867
|
489
|
|||||||||
G6 |
1616
6340
3813
|
3169
0469
8614
|
6919
7275
0979
|
|||||||||
G5 |
7062
|
8104
|
5130
|
|||||||||
G4 |
14037
31267
40858
48666
77520
90676
49298
|
42386
30036
76119
79682
08112
43781
89238
|
47802
51272
70609
16833
03521
10377
69941
|
|||||||||
G3 |
23015
83920
|
42800
90827
|
31036
17044
|
|||||||||
G2 |
39753
|
14386
|
43123
|
|||||||||
G1 |
49627
|
74484
|
48973
|
|||||||||
ĐB |
559460
|
626445
|
199047
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | 2;9; | ||||||||||
1 | 1;3;5;6; | 2;4;9; | 9; | |||||||||
2 | 7; | 7; | 1;3; | |||||||||
3 | 7; | 5;6;8; | 3;6; | |||||||||
4 | 5; | 1;4;7; | ||||||||||
5 | 3;8; | |||||||||||
6 | 2;6;7; | 7;9;9; | ||||||||||
7 | 6; | 2;3;5;7;9; | ||||||||||
8 | 1;2;4;6;6; | 9; | ||||||||||
9 | 8; | 7; |
KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Trung
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 43 | 51 | ||||||
G7 | 590 | 055 | ||||||
G6 |
5660
1868
7215
|
7686
9811
6123
|
||||||
G5 | 4587 | 5078 | ||||||
G4 |
10347
90657
77826
41386
73784
44908
89503
|
86164
93483
28712
32399
11195
82876
41490
|
||||||
G3 |
49481
43514
|
03337
86343
|
||||||
G2 | 46924 | 44568 | ||||||
G1 | 56511 | 78410 | ||||||
DB | 855757 | 205857 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3;8; | |||||||
1 | 1;4;5; | 1;2; | ||||||
2 | 4;6; | 3; | ||||||
3 | 7; | |||||||
4 | 3;7; | 3; | ||||||
5 | 7; 7; | 1;5;7; | ||||||
6 | 8; | 4;8; | ||||||
7 | 6;8; | |||||||
8 | 1;4;6;7; | 3;6; | ||||||
9 | 5;9; |
kết quả trực tiếp xổ số miền bắc (kqxsmb)
G.ĐB | 87980 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 17674 | |||||||||||
G.2 | 73981 | 17535 | ||||||||||
G.3 | 21591 | 78195 | 20039 | |||||||||
82194 | 36031 | 17341 | ||||||||||
G.4 | 9457 | 3763 | 7971 | 0541 | ||||||||
G.5 | 0999 | 7220 | 9314 | |||||||||
1724 | 8476 | 4171 | ||||||||||
G.6 | 368 | 396 | 581 | |||||||||
G.7 | 45 | 02 | 74 | 19 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2; |
1 | 4;9; |
2 | 4; |
3 | 1;5;9; |
4 | 1;1;5; |
5 | 7; |
6 | 3;8; |
7 | 1;1;4;4;6; |
8 | 1;1; |
9 | 1;4;5;6;9; |
Đuôi | Lô tô |
2;8; | 0 |
3;4;4;7;7;8;8;9; | 1 |
2 | |
6; | 3 |
1;2;7;7;9; | 4 |
3;4;9; | 5 |
7;9; | 6 |
5; | 7 |
6; | 8 |
1;3;9; | 9 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 43249 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 33204 | |||||||||||
G.2 | 74258 | 81691 | ||||||||||
G.3 | 37767 | 53925 | 88874 | |||||||||
91875 | 01985 | 56169 | ||||||||||
G.4 | 1573 | 5590 | 3080 | 8738 | ||||||||
G.5 | 3616 | 4672 | 8145 | |||||||||
3087 | 3465 | 0380 | ||||||||||
G.6 | 838 | 208 | 113 | |||||||||
G.7 | 42 | 47 | 88 | 70 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 4;8; |
1 | 3;6; |
2 | 5; |
3 | 8;8; |
4 | 2;5;7;9; |
5 | 8; |
6 | 5;7;9; |
7 | 2;3;4;5; |
8 | 5;7;8; |
9 | 1; |
Đuôi | Lô tô |
7;8;8;9; | 0 |
9; | 1 |
4;7; | 2 |
1;7; | 3 |
7; | 4 |
2;4;6;7;8; | 5 |
1; | 6 |
4;6;8; | 7 |
3;3;5;8; | 8 |
4; 6; | 9 |
KQSXMT - Kết quả sổ xố Miền Trung
Phú Yên | ThừaThiênHuế | |||||||
G8 | 97 | 01 | ||||||
G7 | 675 | 207 | ||||||
G6 |
7863
3320
8954
|
5777
4146
1087
|
||||||
G5 | 8126 | 7624 | ||||||
G4 |
05332
08153
02775
93774
56891
42606
87268
|
98278
44763
91287
46520
34496
24238
15952
|
||||||
G3 |
28474
25314
|
90757
49957
|
||||||
G2 | 33013 | 59063 | ||||||
G1 | 84969 | 07317 | ||||||
DB | 502848 | 021412 |
Đầu | Phú Yên | ThừaThiênHuế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6; | 1;7; | ||||||
1 | 3;4; | 2; 7; | ||||||
2 | 6; | 4; | ||||||
3 | 2; | 8; | ||||||
4 | 8; | 6; | ||||||
5 | 3;4; | 2;7;7; | ||||||
6 | 3;8;9; | 3;3; | ||||||
7 | 4;4;5;5; | 7;8; | ||||||
8 | 7;7; | |||||||
9 | 1;7; | 6; |
KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||||
G8 |
92
|
69
|
85
|
|||||||||
G7 |
603
|
900
|
134
|
|||||||||
G6 |
4199
5056
8731
|
5899
4644
0172
|
3800
2085
7912
|
|||||||||
G5 |
2369
|
3846
|
5362
|
|||||||||
G4 |
51386
75166
33333
92774
41520
31373
61529
|
16462
10038
52699
90261
75341
60812
30264
|
78049
34975
98386
39225
03748
32362
13265
|
|||||||||
G3 |
34156
01328
|
14342
41421
|
14569
94431
|
|||||||||
G2 |
97517
|
43121
|
39220
|
|||||||||
G1 |
32281
|
39451
|
80509
|
|||||||||
ĐB |
233694
|
951328
|
778887
|
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | 9; | ||||||||||
1 | 7; | 2; | 2; | |||||||||
2 | 8;9; | 1;1;8; | 5; | |||||||||
3 | 1;3; | 8; | 1;4; | |||||||||
4 | 1;2;4;6; | 8;9; | ||||||||||
5 | 6;6; | 1; | ||||||||||
6 | 6;9; | 1;2;4;9; | 2;2;5;9; | |||||||||
7 | 3;4; | 2; | 5; | |||||||||
8 | 1;6; | 5;5;6;7; | ||||||||||
9 | 2;4; 9; | 9;9; |
Tin tức mới