Trang chủ » Trực tiếp
trực tiếp kết quả xổ số thứ 4, ngày 26/03/2025
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Nam
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Trung
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
Bạn đang chờ Kết quả Xổ số Miền Bắc
Đếm ngược:
Giờ
Phút
Giây
KQSXTTMN - Kết quả sổ xố trực tiếp Miền Nam
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | ||||||||||
G8 |
44
|
79
|
56
|
|||||||||
G7 |
069
|
056
|
155
|
|||||||||
G6 |
5632
1351
2067
|
1517
6718
1611
|
5656
6020
3755
|
|||||||||
G5 |
8957
|
6213
|
5308
|
|||||||||
G4 |
91103
55462
70727
45584
68849
76067
05592
|
88560
81673
81660
33501
53846
03611
65959
|
41450
49591
21736
58965
98497
80584
78888
|
|||||||||
G3 |
21538
19286
|
01992
77720
|
93171
26873
|
|||||||||
G2 |
30192
|
31020
|
12376
|
|||||||||
G1 |
39896
|
60483
|
54446
|
|||||||||
ĐB |
040221
|
636172
|
740561
|
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | 1; | 8; | |||||||||
1 | 1;1;3;7;8; | |||||||||||
2 | 1; 7; | |||||||||||
3 | 2;8; | 6; | ||||||||||
4 | 4;9; | 6; | 6; | |||||||||
5 | 1;7; | 6;9; | 5;5;6;6; | |||||||||
6 | 2;7;7;9; | 1; 5; | ||||||||||
7 | 2; 3;9; | 1;3;6; | ||||||||||
8 | 4;6; | 3; | 4;8; | |||||||||
9 | 2;2;6; | 2; | 1;7; |
KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Trung
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
G8 | 53 | 38 | ||||||
G7 | 099 | 925 | ||||||
G6 |
1016
0877
7479
|
8943
2363
9189
|
||||||
G5 | 7634 | 5300 | ||||||
G4 |
68752
05135
55909
61108
11092
99336
23638
|
46388
71645
57169
46183
64856
24470
26533
|
||||||
G3 |
28897
08992
|
60881
17909
|
||||||
G2 | 73036 | 72251 | ||||||
G1 | 78537 | 88770 | ||||||
DB | 070941 | 354249 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8;9; | 9; | ||||||
1 | 6; | |||||||
2 | 5; | |||||||
3 | 4;5;6;6;7;8; | 3;8; | ||||||
4 | 1; | 3;5;9; | ||||||
5 | 2;3; | 1;6; | ||||||
6 | 3;9; | |||||||
7 | 7;9; | |||||||
8 | 1;3;8;9; | |||||||
9 | 2;2;7;9; |
kết quả trực tiếp xổ số miền bắc (kqxsmb)
G.ĐB | 23518 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 83150 | |||||||||||
G.2 | 50718 | 86217 | ||||||||||
G.3 | 17768 | 52124 | 47959 | |||||||||
70884 | 83919 | 99487 | ||||||||||
G.4 | 8865 | 5642 | 4531 | 1031 | ||||||||
G.5 | 0145 | 4793 | 2803 | |||||||||
4602 | 0175 | 9609 | ||||||||||
G.6 | 997 | 225 | 507 | |||||||||
G.7 | 76 | 90 | 22 | 52 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2;3;7;9; |
1 | 7;8; 8;9; |
2 | 2;4;5; |
3 | 1;1; |
4 | 2;5; |
5 | 2;9; |
6 | 5;8; |
7 | 5;6; |
8 | 4;7; |
9 | 3;7; |
Đuôi | Lô tô |
5;9; | 0 |
3;3; | 1 |
2;4;5; | 2 |
9; | 3 |
2;8; | 4 |
2;4;6;7; | 5 |
7; | 6 |
1;8;9; | 7 |
1; 1;6; | 8 |
1;5; | 9 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 69409 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 35561 | |||||||||||
G.2 | 82144 | 76927 | ||||||||||
G.3 | 85403 | 35835 | 94779 | |||||||||
52172 | 09915 | 95439 | ||||||||||
G.4 | 6305 | 0571 | 7116 | 6524 | ||||||||
G.5 | 5151 | 9127 | 6209 | |||||||||
7435 | 5106 | 8766 | ||||||||||
G.6 | 290 | 993 | 716 | |||||||||
G.7 | 68 | 69 | 02 | 89 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 2;3;5;6;9; 9; |
1 | 5;6;6; |
2 | 4;7;7; |
3 | 5;5;9; |
4 | 4; |
5 | 1; |
6 | 1;6;8;9; |
7 | 1;2;9; |
8 | 9; |
9 | 3; |
Đuôi | Lô tô |
9; | 0 |
5;6;7; | 1 |
7; | 2 |
9; | 3 |
2;4; | 4 |
1;3;3; | 5 |
1;1;6; | 6 |
2;2; | 7 |
6; | 8 |
3;6;7;8; | 9 |
KQSXMT - Kết quả sổ xố Miền Trung
DakLak | Quảng Nam | |||||||
G8 | 98 | 32 | ||||||
G7 | 217 | 618 | ||||||
G6 |
6372
2865
8241
|
0321
7536
8803
|
||||||
G5 | 2841 | 3596 | ||||||
G4 |
96447
81665
32272
51587
98615
60657
87354
|
53734
59356
17829
34287
63174
55127
77119
|
||||||
G3 |
22381
13075
|
41159
03846
|
||||||
G2 | 22399 | 28296 | ||||||
G1 | 23627 | 47800 | ||||||
DB | 688372 | 935461 |
Đầu | DakLak | Quảng Nam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3; | |||||||
1 | 5;7; | 8;9; | ||||||
2 | 7; | 1;7;9; | ||||||
3 | 2;4;6; | |||||||
4 | 1;1;7; | 6; | ||||||
5 | 4;7; | 6;9; | ||||||
6 | 5;5; | 1; | ||||||
7 | 2; 2;2;5; | 4; | ||||||
8 | 1;7; | 7; | ||||||
9 | 8;9; | 6;6; |
KQSXMN - Kết quả sổ xố Miền Nam
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | ||||||||||
G8 |
34
|
99
|
62
|
|||||||||
G7 |
651
|
162
|
779
|
|||||||||
G6 |
0529
5484
6929
|
0792
5485
6070
|
5243
4230
3663
|
|||||||||
G5 |
5057
|
8309
|
9118
|
|||||||||
G4 |
65288
56217
49093
39574
34664
17924
84311
|
05145
94953
26099
01917
09473
65192
39031
|
20516
49382
12464
42410
96043
40470
62523
|
|||||||||
G3 |
67435
98511
|
92117
76631
|
54534
21096
|
|||||||||
G2 |
55651
|
62462
|
97862
|
|||||||||
G1 |
89593
|
99099
|
93642
|
|||||||||
ĐB |
534944
|
552589
|
136902
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9; | 2; | ||||||||||
1 | 1;1;7; | 7;7; | 6;8; | |||||||||
2 | 4;9;9; | 3; | ||||||||||
3 | 4;5; | 1;1; | 4; | |||||||||
4 | 4; | 5; | 2;3;3; | |||||||||
5 | 1;1;7; | 3; | ||||||||||
6 | 4; | 2;2; | 2;2;3;4; | |||||||||
7 | 4; | 3; | 9; | |||||||||
8 | 4;8; | 5;9; | 2; | |||||||||
9 | 3;3; | 2;2;9;9;9; | 6; |
Tin tức mới