Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 10 | 17 | 13 | |||||||||
G7 | 070 | 076 | 741 | |||||||||
G6 |
7878
2680
8094
|
1817
1333
9901
|
7816
0862
0723
|
|||||||||
G5 | 1229 | 2459 | 4711 | |||||||||
G4 |
34332
17771
27005
06299
84680
12282
77033
|
31205
11938
81391
14305
21654
31162
24690
|
39007
96164
21502
09813
41699
12633
83664
|
|||||||||
G3 |
30664
00146
|
56986
85035
|
58887
83127
|
|||||||||
G2 | 49727 | 56500 | 90088 | |||||||||
G1 | 74051 | 55955 | 82964 | |||||||||
DB | 905378 | 641400 | 025694 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 1;5;5; | 2;7; | |||||||||
1 | 7;7; | 1;3;3;6; | ||||||||||
2 | 7;9; | 3;7; | ||||||||||
3 | 2;3; | 3;5;8; | 3; | |||||||||
4 | 6; | 1; | ||||||||||
5 | 1; | 4;5;9; | ||||||||||
6 | 4; | 2; | 2;4;4;4; | |||||||||
7 | 1;8; 8; | 6; | ||||||||||
8 | 2; | 6; | 7;8; | |||||||||
9 | 4;9; | 1; | 4; 9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 10 | 17 | 13 | |||||||||
G7 | 070 | 076 | 741 | |||||||||
G6 |
7878
2680
8094
|
1817
1333
9901
|
7816
0862
0723
|
|||||||||
G5 | 1229 | 2459 | 4711 | |||||||||
G4 |
34332
17771
27005
06299
84680
12282
77033
|
31205
11938
81391
14305
21654
31162
24690
|
39007
96164
21502
09813
41699
12633
83664
|
|||||||||
G3 |
30664
00146
|
56986
85035
|
58887
83127
|
|||||||||
G2 | 49727 | 56500 | 90088 | |||||||||
G1 | 74051 | 55955 | 82964 | |||||||||
DB | 905378 | 641400 | 025694 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 1;5;5; | 2;7; | |||||||||
1 | 7;7; | 1;3;3;6; | ||||||||||
2 | 7;9; | 3;7; | ||||||||||
3 | 2;3; | 3;5;8; | 3; | |||||||||
4 | 6; | 1; | ||||||||||
5 | 1; | 4;5;9; | ||||||||||
6 | 4; | 2; | 2;4;4;4; | |||||||||
7 | 1;8; 8; | 6; | ||||||||||
8 | 2; | 6; | 7;8; | |||||||||
9 | 4;9; | 1; | 4; 9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 10 | 17 | 13 | |||||||||
G7 | 070 | 076 | 741 | |||||||||
G6 |
7878
2680
8094
|
1817
1333
9901
|
7816
0862
0723
|
|||||||||
G5 | 1229 | 2459 | 4711 | |||||||||
G4 |
34332
17771
27005
06299
84680
12282
77033
|
31205
11938
81391
14305
21654
31162
24690
|
39007
96164
21502
09813
41699
12633
83664
|
|||||||||
G3 |
30664
00146
|
56986
85035
|
58887
83127
|
|||||||||
G2 | 49727 | 56500 | 90088 | |||||||||
G1 | 74051 | 55955 | 82964 | |||||||||
DB | 905378 | 641400 | 025694 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5; | 1;5;5; | 2;7; | |||||||||
1 | 7;7; | 1;3;3;6; | ||||||||||
2 | 7;9; | 3;7; | ||||||||||
3 | 2;3; | 3;5;8; | 3; | |||||||||
4 | 6; | 1; | ||||||||||
5 | 1; | 4;5;9; | ||||||||||
6 | 4; | 2; | 2;4;4;4; | |||||||||
7 | 1;8; 8; | 6; | ||||||||||
8 | 2; | 6; | 7;8; | |||||||||
9 | 4;9; | 1; | 4; 9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 20 | 67 | 15 | |||||||||
G7 | 323 | 841 | 054 | |||||||||
G6 |
9094
7905
9900
|
9343
5304
6677
|
6531
8349
1469
|
|||||||||
G5 | 4597 | 6462 | 7532 | |||||||||
G4 |
58635
75684
86004
84239
03496
87118
96408
|
10888
50584
77307
04636
47657
21060
27689
|
74984
08230
24714
31810
39732
43585
58586
|
|||||||||
G3 |
05428
21901
|
93966
56534
|
54536
29142
|
|||||||||
G2 | 70333 | 20465 | 68615 | |||||||||
G1 | 29487 | 03128 | 26811 | |||||||||
DB | 854940 | 978865 | 509044 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4;5;8; | 4;7; | ||||||||||
1 | 8; | 1;4;5;5; | ||||||||||
2 | 3;8; | 8; | ||||||||||
3 | 3;5;9; | 4;6; | 1;2;2;6; | |||||||||
4 | 1;3; | 2;4; 9; | ||||||||||
5 | 7; | 4; | ||||||||||
6 | 2;5; 5;6;7; | 9; | ||||||||||
7 | 7; | |||||||||||
8 | 4;7; | 4;8;9; | 4;5;6; | |||||||||
9 | 4;6;7; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 20 | 67 | 15 | |||||||||
G7 | 323 | 841 | 054 | |||||||||
G6 |
9094
7905
9900
|
9343
5304
6677
|
6531
8349
1469
|
|||||||||
G5 | 4597 | 6462 | 7532 | |||||||||
G4 |
58635
75684
86004
84239
03496
87118
96408
|
10888
50584
77307
04636
47657
21060
27689
|
74984
08230
24714
31810
39732
43585
58586
|
|||||||||
G3 |
05428
21901
|
93966
56534
|
54536
29142
|
|||||||||
G2 | 70333 | 20465 | 68615 | |||||||||
G1 | 29487 | 03128 | 26811 | |||||||||
DB | 854940 | 978865 | 509044 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4;5;8; | 4;7; | ||||||||||
1 | 8; | 1;4;5;5; | ||||||||||
2 | 3;8; | 8; | ||||||||||
3 | 3;5;9; | 4;6; | 1;2;2;6; | |||||||||
4 | 1;3; | 2;4; 9; | ||||||||||
5 | 7; | 4; | ||||||||||
6 | 2;5; 5;6;7; | 9; | ||||||||||
7 | 7; | |||||||||||
8 | 4;7; | 4;8;9; | 4;5;6; | |||||||||
9 | 4;6;7; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 20 | 67 | 15 | |||||||||
G7 | 323 | 841 | 054 | |||||||||
G6 |
9094
7905
9900
|
9343
5304
6677
|
6531
8349
1469
|
|||||||||
G5 | 4597 | 6462 | 7532 | |||||||||
G4 |
58635
75684
86004
84239
03496
87118
96408
|
10888
50584
77307
04636
47657
21060
27689
|
74984
08230
24714
31810
39732
43585
58586
|
|||||||||
G3 |
05428
21901
|
93966
56534
|
54536
29142
|
|||||||||
G2 | 70333 | 20465 | 68615 | |||||||||
G1 | 29487 | 03128 | 26811 | |||||||||
DB | 854940 | 978865 | 509044 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;4;5;8; | 4;7; | ||||||||||
1 | 8; | 1;4;5;5; | ||||||||||
2 | 3;8; | 8; | ||||||||||
3 | 3;5;9; | 4;6; | 1;2;2;6; | |||||||||
4 | 1;3; | 2;4; 9; | ||||||||||
5 | 7; | 4; | ||||||||||
6 | 2;5; 5;6;7; | 9; | ||||||||||
7 | 7; | |||||||||||
8 | 4;7; | 4;8;9; | 4;5;6; | |||||||||
9 | 4;6;7; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 29 | 12 | 36 | |||||||||
G7 | 020 | 282 | 992 | |||||||||
G6 |
4399
2704
5678
|
7589
1669
5349
|
4134
5022
3424
|
|||||||||
G5 | 7035 | 9084 | 4992 | |||||||||
G4 |
84128
85454
65066
71625
37110
42863
24336
|
12078
67304
49729
81845
74613
63448
87102
|
10473
11059
35644
18299
74261
45936
03714
|
|||||||||
G3 |
13124
43093
|
71082
29548
|
55585
01945
|
|||||||||
G2 | 00545 | 07922 | 03386 | |||||||||
G1 | 35455 | 04569 | 52230 | |||||||||
DB | 297118 | 433672 | 448925 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | 2;4; | ||||||||||
1 | 8; | 2;3; | 4; | |||||||||
2 | 4;5;8;9; | 2;9; | 2;4;5; | |||||||||
3 | 5;6; | 4;6;6; | ||||||||||
4 | 5; | 5;8;8;9; | 4;5; | |||||||||
5 | 4;5; | 9; | ||||||||||
6 | 3;6; | 9;9; | 1; | |||||||||
7 | 8; | 2; 8; | 3; | |||||||||
8 | 2;2;4;9; | 5;6; | ||||||||||
9 | 3;9; | 2;2;9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 29 | 12 | 36 | |||||||||
G7 | 020 | 282 | 992 | |||||||||
G6 |
4399
2704
5678
|
7589
1669
5349
|
4134
5022
3424
|
|||||||||
G5 | 7035 | 9084 | 4992 | |||||||||
G4 |
84128
85454
65066
71625
37110
42863
24336
|
12078
67304
49729
81845
74613
63448
87102
|
10473
11059
35644
18299
74261
45936
03714
|
|||||||||
G3 |
13124
43093
|
71082
29548
|
55585
01945
|
|||||||||
G2 | 00545 | 07922 | 03386 | |||||||||
G1 | 35455 | 04569 | 52230 | |||||||||
DB | 297118 | 433672 | 448925 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | 2;4; | ||||||||||
1 | 8; | 2;3; | 4; | |||||||||
2 | 4;5;8;9; | 2;9; | 2;4;5; | |||||||||
3 | 5;6; | 4;6;6; | ||||||||||
4 | 5; | 5;8;8;9; | 4;5; | |||||||||
5 | 4;5; | 9; | ||||||||||
6 | 3;6; | 9;9; | 1; | |||||||||
7 | 8; | 2; 8; | 3; | |||||||||
8 | 2;2;4;9; | 5;6; | ||||||||||
9 | 3;9; | 2;2;9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 29 | 12 | 36 | |||||||||
G7 | 020 | 282 | 992 | |||||||||
G6 |
4399
2704
5678
|
7589
1669
5349
|
4134
5022
3424
|
|||||||||
G5 | 7035 | 9084 | 4992 | |||||||||
G4 |
84128
85454
65066
71625
37110
42863
24336
|
12078
67304
49729
81845
74613
63448
87102
|
10473
11059
35644
18299
74261
45936
03714
|
|||||||||
G3 |
13124
43093
|
71082
29548
|
55585
01945
|
|||||||||
G2 | 00545 | 07922 | 03386 | |||||||||
G1 | 35455 | 04569 | 52230 | |||||||||
DB | 297118 | 433672 | 448925 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4; | 2;4; | ||||||||||
1 | 8; | 2;3; | 4; | |||||||||
2 | 4;5;8;9; | 2;9; | 2;4;5; | |||||||||
3 | 5;6; | 4;6;6; | ||||||||||
4 | 5; | 5;8;8;9; | 4;5; | |||||||||
5 | 4;5; | 9; | ||||||||||
6 | 3;6; | 9;9; | 1; | |||||||||
7 | 8; | 2; 8; | 3; | |||||||||
8 | 2;2;4;9; | 5;6; | ||||||||||
9 | 3;9; | 2;2;9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 58 | 11 | 42 | |||||||||
G7 | 139 | 702 | 388 | |||||||||
G6 |
1608
2350
0509
|
1093
3050
2116
|
7977
7652
1968
|
|||||||||
G5 | 6908 | 6239 | 5563 | |||||||||
G4 |
46922
12736
86536
25797
45380
99585
90460
|
36302
88201
12216
61601
70111
42499
52784
|
81527
55218
90502
82025
01898
42935
12849
|
|||||||||
G3 |
44629
24166
|
65536
81865
|
58380
46578
|
|||||||||
G2 | 07736 | 62812 | 11544 | |||||||||
G1 | 74009 | 34965 | 05977 | |||||||||
DB | 683737 | 601281 | 942153 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8;8;9;9; | 1;1;2;2; | 2; | |||||||||
1 | 1;1;2;6;6; | 8; | ||||||||||
2 | 2;9; | 5;7; | ||||||||||
3 | 6;6;6;7; 9; | 6;9; | 5; | |||||||||
4 | 2;4;9; | |||||||||||
5 | 8; | 2;3; | ||||||||||
6 | 6; | 5;5; | 3;8; | |||||||||
7 | 7;7;8; | |||||||||||
8 | 5; | 1; 4; | 8; | |||||||||
9 | 7; | 3;9; | 8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 58 | 11 | 42 | |||||||||
G7 | 139 | 702 | 388 | |||||||||
G6 |
1608
2350
0509
|
1093
3050
2116
|
7977
7652
1968
|
|||||||||
G5 | 6908 | 6239 | 5563 | |||||||||
G4 |
46922
12736
86536
25797
45380
99585
90460
|
36302
88201
12216
61601
70111
42499
52784
|
81527
55218
90502
82025
01898
42935
12849
|
|||||||||
G3 |
44629
24166
|
65536
81865
|
58380
46578
|
|||||||||
G2 | 07736 | 62812 | 11544 | |||||||||
G1 | 74009 | 34965 | 05977 | |||||||||
DB | 683737 | 601281 | 942153 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8;8;9;9; | 1;1;2;2; | 2; | |||||||||
1 | 1;1;2;6;6; | 8; | ||||||||||
2 | 2;9; | 5;7; | ||||||||||
3 | 6;6;6;7; 9; | 6;9; | 5; | |||||||||
4 | 2;4;9; | |||||||||||
5 | 8; | 2;3; | ||||||||||
6 | 6; | 5;5; | 3;8; | |||||||||
7 | 7;7;8; | |||||||||||
8 | 5; | 1; 4; | 8; | |||||||||
9 | 7; | 3;9; | 8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 58 | 11 | 42 | |||||||||
G7 | 139 | 702 | 388 | |||||||||
G6 |
1608
2350
0509
|
1093
3050
2116
|
7977
7652
1968
|
|||||||||
G5 | 6908 | 6239 | 5563 | |||||||||
G4 |
46922
12736
86536
25797
45380
99585
90460
|
36302
88201
12216
61601
70111
42499
52784
|
81527
55218
90502
82025
01898
42935
12849
|
|||||||||
G3 |
44629
24166
|
65536
81865
|
58380
46578
|
|||||||||
G2 | 07736 | 62812 | 11544 | |||||||||
G1 | 74009 | 34965 | 05977 | |||||||||
DB | 683737 | 601281 | 942153 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8;8;9;9; | 1;1;2;2; | 2; | |||||||||
1 | 1;1;2;6;6; | 8; | ||||||||||
2 | 2;9; | 5;7; | ||||||||||
3 | 6;6;6;7; 9; | 6;9; | 5; | |||||||||
4 | 2;4;9; | |||||||||||
5 | 8; | 2;3; | ||||||||||
6 | 6; | 5;5; | 3;8; | |||||||||
7 | 7;7;8; | |||||||||||
8 | 5; | 1; 4; | 8; | |||||||||
9 | 7; | 3;9; | 8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 77 | 77 | 34 | |||||||||
G7 | 977 | 499 | 487 | |||||||||
G6 |
5315
9940
7812
|
7978
5475
0040
|
7695
2437
4842
|
|||||||||
G5 | 7322 | 6157 | 3186 | |||||||||
G4 |
56562
42346
00001
65135
11444
90930
23254
|
37930
70255
45536
51707
60925
68762
67603
|
79217
88752
01128
38198
79860
24851
56426
|
|||||||||
G3 |
53741
25120
|
67612
10703
|
00441
02636
|
|||||||||
G2 | 90125 | 87295 | 26241 | |||||||||
G1 | 91512 | 62116 | 25612 | |||||||||
DB | 616209 | 130907 | 332069 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;9; | 3;3;7; 7; | ||||||||||
1 | 2;2;5; | 2;6; | 2;7; | |||||||||
2 | 2;5; | 5; | 6;8; | |||||||||
3 | 5; | 6; | 4;6;7; | |||||||||
4 | 1;4;6; | 1;1;2; | ||||||||||
5 | 4; | 5;7; | 1;2; | |||||||||
6 | 2; | 2; | 9; | |||||||||
7 | 7;7; | 5;7;8; | ||||||||||
8 | 6;7; | |||||||||||
9 | 5;9; | 5;8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 77 | 77 | 34 | |||||||||
G7 | 977 | 499 | 487 | |||||||||
G6 |
5315
9940
7812
|
7978
5475
0040
|
7695
2437
4842
|
|||||||||
G5 | 7322 | 6157 | 3186 | |||||||||
G4 |
56562
42346
00001
65135
11444
90930
23254
|
37930
70255
45536
51707
60925
68762
67603
|
79217
88752
01128
38198
79860
24851
56426
|
|||||||||
G3 |
53741
25120
|
67612
10703
|
00441
02636
|
|||||||||
G2 | 90125 | 87295 | 26241 | |||||||||
G1 | 91512 | 62116 | 25612 | |||||||||
DB | 616209 | 130907 | 332069 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;9; | 3;3;7; 7; | ||||||||||
1 | 2;2;5; | 2;6; | 2;7; | |||||||||
2 | 2;5; | 5; | 6;8; | |||||||||
3 | 5; | 6; | 4;6;7; | |||||||||
4 | 1;4;6; | 1;1;2; | ||||||||||
5 | 4; | 5;7; | 1;2; | |||||||||
6 | 2; | 2; | 9; | |||||||||
7 | 7;7; | 5;7;8; | ||||||||||
8 | 6;7; | |||||||||||
9 | 5;9; | 5;8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 77 | 77 | 34 | |||||||||
G7 | 977 | 499 | 487 | |||||||||
G6 |
5315
9940
7812
|
7978
5475
0040
|
7695
2437
4842
|
|||||||||
G5 | 7322 | 6157 | 3186 | |||||||||
G4 |
56562
42346
00001
65135
11444
90930
23254
|
37930
70255
45536
51707
60925
68762
67603
|
79217
88752
01128
38198
79860
24851
56426
|
|||||||||
G3 |
53741
25120
|
67612
10703
|
00441
02636
|
|||||||||
G2 | 90125 | 87295 | 26241 | |||||||||
G1 | 91512 | 62116 | 25612 | |||||||||
DB | 616209 | 130907 | 332069 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1;9; | 3;3;7; 7; | ||||||||||
1 | 2;2;5; | 2;6; | 2;7; | |||||||||
2 | 2;5; | 5; | 6;8; | |||||||||
3 | 5; | 6; | 4;6;7; | |||||||||
4 | 1;4;6; | 1;1;2; | ||||||||||
5 | 4; | 5;7; | 1;2; | |||||||||
6 | 2; | 2; | 9; | |||||||||
7 | 7;7; | 5;7;8; | ||||||||||
8 | 6;7; | |||||||||||
9 | 5;9; | 5;8; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 42 | 75 | 66 | |||||||||
G7 | 057 | 937 | 803 | |||||||||
G6 |
8489
5155
6852
|
0702
4143
2807
|
7297
5625
3102
|
|||||||||
G5 | 3757 | 4123 | 9219 | |||||||||
G4 |
44769
65547
20972
83451
30871
59375
52472
|
85765
23900
03940
15520
08195
03874
48906
|
47195
75211
10524
36865
36699
86543
85200
|
|||||||||
G3 |
00198
44431
|
13802
86142
|
25679
08537
|
|||||||||
G2 | 47413 | 27819 | 00249 | |||||||||
G1 | 93132 | 02457 | 52664 | |||||||||
DB | 355094 | 001858 | 928354 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;2;6;7; | 2;3; | ||||||||||
1 | 3; | 9; | 1;9; | |||||||||
2 | 3; | 4;5; | ||||||||||
3 | 1;2; | 7; | 7; | |||||||||
4 | 2;7; | 2;3; | 3;9; | |||||||||
5 | 1;2;5;7;7; | 7;8; | 4; | |||||||||
6 | 9; | 5; | 4;5;6; | |||||||||
7 | 1;2;2;5; | 4;5; | 9; | |||||||||
8 | 9; | |||||||||||
9 | 4; 8; | 5; | 5;7;9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 42 | 75 | 66 | |||||||||
G7 | 057 | 937 | 803 | |||||||||
G6 |
8489
5155
6852
|
0702
4143
2807
|
7297
5625
3102
|
|||||||||
G5 | 3757 | 4123 | 9219 | |||||||||
G4 |
44769
65547
20972
83451
30871
59375
52472
|
85765
23900
03940
15520
08195
03874
48906
|
47195
75211
10524
36865
36699
86543
85200
|
|||||||||
G3 |
00198
44431
|
13802
86142
|
25679
08537
|
|||||||||
G2 | 47413 | 27819 | 00249 | |||||||||
G1 | 93132 | 02457 | 52664 | |||||||||
DB | 355094 | 001858 | 928354 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;2;6;7; | 2;3; | ||||||||||
1 | 3; | 9; | 1;9; | |||||||||
2 | 3; | 4;5; | ||||||||||
3 | 1;2; | 7; | 7; | |||||||||
4 | 2;7; | 2;3; | 3;9; | |||||||||
5 | 1;2;5;7;7; | 7;8; | 4; | |||||||||
6 | 9; | 5; | 4;5;6; | |||||||||
7 | 1;2;2;5; | 4;5; | 9; | |||||||||
8 | 9; | |||||||||||
9 | 4; 8; | 5; | 5;7;9; |
Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | ||||||||||
G8 | 42 | 75 | 66 | |||||||||
G7 | 057 | 937 | 803 | |||||||||
G6 |
8489
5155
6852
|
0702
4143
2807
|
7297
5625
3102
|
|||||||||
G5 | 3757 | 4123 | 9219 | |||||||||
G4 |
44769
65547
20972
83451
30871
59375
52472
|
85765
23900
03940
15520
08195
03874
48906
|
47195
75211
10524
36865
36699
86543
85200
|
|||||||||
G3 |
00198
44431
|
13802
86142
|
25679
08537
|
|||||||||
G2 | 47413 | 27819 | 00249 | |||||||||
G1 | 93132 | 02457 | 52664 | |||||||||
DB | 355094 | 001858 | 928354 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | ThừaThiênHuế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2;2;6;7; | 2;3; | ||||||||||
1 | 3; | 9; | 1;9; | |||||||||
2 | 3; | 4;5; | ||||||||||
3 | 1;2; | 7; | 7; | |||||||||
4 | 2;7; | 2;3; | 3;9; | |||||||||
5 | 1;2;5;7;7; | 7;8; | 4; | |||||||||
6 | 9; | 5; | 4;5;6; | |||||||||
7 | 1;2;2;5; | 4;5; | 9; | |||||||||
8 | 9; | |||||||||||
9 | 4; 8; | 5; | 5;7;9; |
Tin tức mới