Cập nhật xổ số miền bắc - cập nhật kqxsmb hôm nay
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 80450 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 48108 | |||||||||||
G.2 | 23910 | 47925 | ||||||||||
G.3 | 75499 | 16208 | 43857 | |||||||||
61489 | 72286 | 51101 | ||||||||||
G.4 | 1345 | 5484 | 1737 | 7388 | ||||||||
G.5 | 0168 | 0997 | 0000 | |||||||||
1917 | 5727 | 9195 | ||||||||||
G.6 | 632 | 668 | 447 | |||||||||
G.7 | 02 | 16 | 22 | 74 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;2;8;8; |
1 | 6;7; |
2 | 2;5;7; |
3 | 2;7; |
4 | 5;7; |
5 | 7; |
6 | 8;8; |
7 | 4; |
8 | 4;6;8;9; |
9 | 5;7;9; |
Đuôi | Lô tô |
1;5; | 0 |
1 | |
2;3; | 2 |
3 | |
7;8; | 4 |
2;4;9; | 5 |
1;8; | 6 |
1;2;3;4;5;9; | 7 |
6;6;8; | 8 |
8;9; | 9 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 76023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 50662 | |||||||||||
G.2 | 82170 | 55503 | ||||||||||
G.3 | 41005 | 30746 | 80279 | |||||||||
53147 | 85091 | 97540 | ||||||||||
G.4 | 5499 | 8566 | 6752 | 0320 | ||||||||
G.5 | 5878 | 0751 | 0670 | |||||||||
4971 | 3080 | 0635 | ||||||||||
G.6 | 323 | 264 | 467 | |||||||||
G.7 | 67 | 86 | 08 | 56 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 14511 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 59588 | |||||||||||
G.2 | 23250 | 85806 | ||||||||||
G.3 | 47072 | 74545 | 37881 | |||||||||
21675 | 36841 | 51521 | ||||||||||
G.4 | 0205 | 5893 | 5600 | 8871 | ||||||||
G.5 | 2113 | 1959 | 5565 | |||||||||
6103 | 0467 | 6664 | ||||||||||
G.6 | 740 | 940 | 230 | |||||||||
G.7 | 59 | 60 | 11 | 72 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 99969 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 30787 | |||||||||||
G.2 | 11308 | 54163 | ||||||||||
G.3 | 44492 | 79071 | 45381 | |||||||||
28403 | 10161 | 61995 | ||||||||||
G.4 | 6154 | 1880 | 5025 | 4813 | ||||||||
G.5 | 5148 | 7109 | 0624 | |||||||||
5293 | 9123 | 7983 | ||||||||||
G.6 | 983 | 462 | 802 | |||||||||
G.7 | 41 | 00 | 68 | 59 |
Tin tức mới