Cập nhật xổ số miền bắc - cập nhật kqxsmb hôm nay
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 08798 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 04520 | |||||||||||
G.2 | 45962 | 95363 | ||||||||||
G.3 | 66687 | 24068 | 62122 | |||||||||
87401 | 46231 | 75660 | ||||||||||
G.4 | 2242 | 1662 | 3524 | 9381 | ||||||||
G.5 | 2087 | 9906 | 8084 | |||||||||
9081 | 0004 | 7757 | ||||||||||
G.6 | 719 | 948 | 891 | |||||||||
G.7 | 93 | 19 | 44 | 71 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;4;6; |
1 | 9;9; |
2 | 2;4; |
3 | 1; |
4 | 2;4;8; |
5 | 7; |
6 | 2;2;3;8; |
7 | 1; |
8 | 1;1;4;7;7; |
9 | 1;3;8; |
Đuôi | Lô tô |
2;6; | 0 |
3;7;8;8;9; | 1 |
2;4;6;6; | 2 |
6;9; | 3 |
2;4;8; | 4 |
5 | |
6 | |
5;8;8; | 7 |
4;6;9; | 8 |
1;1; | 9 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 25938 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 21726 | |||||||||||
G.2 | 10907 | 67099 | ||||||||||
G.3 | 24573 | 64009 | 34901 | |||||||||
19835 | 81177 | 28129 | ||||||||||
G.4 | 2024 | 9847 | 5561 | 6356 | ||||||||
G.5 | 2535 | 2328 | 1181 | |||||||||
9547 | 6916 | 7642 | ||||||||||
G.6 | 736 | 092 | 533 | |||||||||
G.7 | 84 | 10 | 95 | 16 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 75155 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 20665 | |||||||||||
G.2 | 14861 | 59563 | ||||||||||
G.3 | 64059 | 20433 | 92491 | |||||||||
57777 | 73095 | 49673 | ||||||||||
G.4 | 2771 | 2542 | 0555 | 7368 | ||||||||
G.5 | 9935 | 9681 | 0607 | |||||||||
7914 | 0971 | 6619 | ||||||||||
G.6 | 920 | 156 | 429 | |||||||||
G.7 | 45 | 25 | 96 | 77 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 51690 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 86998 | |||||||||||
G.2 | 94747 | 80525 | ||||||||||
G.3 | 77362 | 08547 | 76671 | |||||||||
21537 | 92602 | 22798 | ||||||||||
G.4 | 8258 | 4994 | 4898 | 3779 | ||||||||
G.5 | 6777 | 2689 | 8832 | |||||||||
6524 | 0956 | 5991 | ||||||||||
G.6 | 873 | 921 | 518 | |||||||||
G.7 | 93 | 45 | 02 | 91 |
Tin tức mới