Cập nhật xổ số miền bắc - cập nhật kqxsmb hôm nay
kết quả trực tiếp xổ số miền bắc (kqxsmb)
G.ĐB | 02803 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 90299 | |||||||||||
G.2 | 60112 | 10794 | ||||||||||
G.3 | 97101 | 69070 | 96886 | |||||||||
78765 | 41456 | 65798 | ||||||||||
G.4 | 4529 | 7984 | 3050 | 5475 | ||||||||
G.5 | 1036 | 9125 | 3956 | |||||||||
5064 | 9582 | 7689 | ||||||||||
G.6 | 318 | 226 | 055 | |||||||||
G.7 | 42 | 70 | 50 | 55 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 1;3; |
1 | 2;8; |
2 | 5;6;9; |
3 | 6; |
4 | 2; |
5 | 5;5;6;6; |
6 | 4;5; |
7 | 5; |
8 | 2;4;6;9; |
9 | 4;8;9; |
Đuôi | Lô tô |
5;5;7;7; | 0 |
1 | |
1;4;8; | 2 |
3 | |
6;8;9; | 4 |
2;5;5;6;7; | 5 |
2;3;5;5;8; | 6 |
7 | |
1;9; | 8 |
2;8;9; | 9 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 33964 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 08770 | |||||||||||
G.2 | 20907 | 95447 | ||||||||||
G.3 | 16922 | 05681 | 64517 | |||||||||
48786 | 68007 | 11275 | ||||||||||
G.4 | 2448 | 6900 | 5659 | 6688 | ||||||||
G.5 | 7871 | 4939 | 5190 | |||||||||
6331 | 4453 | 0210 | ||||||||||
G.6 | 744 | 761 | 353 | |||||||||
G.7 | 10 | 38 | 82 | 53 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 7;7; |
1 | 7; |
2 | 2; |
3 | 1;8;9; |
4 | 4;7;8; |
5 | 3;3;3;9; |
6 | 1;4; |
7 | 1;5; |
8 | 1;2;6;8; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
1;1;7;9; | 0 |
3;6;7;8; | 1 |
2;8; | 2 |
5;5;5; | 3 |
4;6; | 4 |
7; | 5 |
8; | 6 |
1;4; | 7 |
3;4;8; | 8 |
3;5; | 9 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 13763 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 84035 | |||||||||||
G.2 | 56738 | 49482 | ||||||||||
G.3 | 93333 | 11680 | 86636 | |||||||||
81357 | 04736 | 69121 | ||||||||||
G.4 | 0200 | 9577 | 7184 | 4053 | ||||||||
G.5 | 8435 | 7241 | 4243 | |||||||||
9754 | 8697 | 4375 | ||||||||||
G.6 | 582 | 727 | 052 | |||||||||
G.7 | 50 | 47 | 83 | 63 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 06536 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 92682 | |||||||||||
G.2 | 34869 | 09296 | ||||||||||
G.3 | 00661 | 92345 | 16782 | |||||||||
82918 | 46160 | 28313 | ||||||||||
G.4 | 0756 | 9295 | 6235 | 0604 | ||||||||
G.5 | 5928 | 2500 | 9254 | |||||||||
0031 | 7556 | 1499 | ||||||||||
G.6 | 837 | 274 | 384 | |||||||||
G.7 | 15 | 39 | 89 | 74 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 23951 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 71745 | |||||||||||
G.2 | 88344 | 10252 | ||||||||||
G.3 | 28278 | 83473 | 24269 | |||||||||
04069 | 00036 | 71669 | ||||||||||
G.4 | 3488 | 3763 | 3952 | 4432 | ||||||||
G.5 | 4655 | 7003 | 1655 | |||||||||
9339 | 7111 | 2865 | ||||||||||
G.6 | 597 | 230 | 433 | |||||||||
G.7 | 65 | 77 | 87 | 17 |
Tin tức mới