Cập nhật xổ số miền bắc - cập nhật kqxsmb hôm nay
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 66432 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 18010 | |||||||||||
G.2 | 79522 | 03844 | ||||||||||
G.3 | 29937 | 40042 | 24529 | |||||||||
63112 | 53884 | 31294 | ||||||||||
G.4 | 1853 | 7761 | 5506 | 8612 | ||||||||
G.5 | 5179 | 4820 | 4383 | |||||||||
6217 | 1244 | 9190 | ||||||||||
G.6 | 316 | 612 | 850 | |||||||||
G.7 | 20 | 24 | 98 | 56 |
Đầu
|
Lô tô
|
0 | 6; |
1 | 2;2;2;6;7; |
2 | 2;4;9; |
3 | 2; 7; |
4 | 2;4;4; |
5 | 3;6; |
6 | 1; |
7 | 9; |
8 | 3;4; |
9 | 4;8; |
Đuôi | Lô tô |
1;2;2;5;9; | 0 |
6; | 1 |
1;1;1;2;3; 4; | 2 |
5;8; | 3 |
2;4;4;8;9; | 4 |
5 | |
1;5; | 6 |
1;3; | 7 |
9; | 8 |
2;7; | 9 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 70317 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 20307 | |||||||||||
G.2 | 78636 | 83276 | ||||||||||
G.3 | 24520 | 59553 | 29523 | |||||||||
04023 | 66706 | 88225 | ||||||||||
G.4 | 0958 | 3489 | 7066 | 3607 | ||||||||
G.5 | 3151 | 3614 | 1599 | |||||||||
4795 | 8462 | 7636 | ||||||||||
G.6 | 753 | 331 | 978 | |||||||||
G.7 | 02 | 20 | 76 | 49 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 63160 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 02514 | |||||||||||
G.2 | 95852 | 04598 | ||||||||||
G.3 | 14508 | 33645 | 17598 | |||||||||
77745 | 05064 | 12302 | ||||||||||
G.4 | 8422 | 2567 | 3016 | 4035 | ||||||||
G.5 | 9292 | 6293 | 1420 | |||||||||
3962 | 3647 | 0139 | ||||||||||
G.6 | 317 | 559 | 030 | |||||||||
G.7 | 90 | 03 | 86 | 20 |
KQXSMB - Xổ số miền Bắc
G.ĐB | 28448 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 24009 | |||||||||||
G.2 | 32996 | 79344 | ||||||||||
G.3 | 11194 | 61738 | 39525 | |||||||||
12966 | 10252 | 89737 | ||||||||||
G.4 | 6987 | 3463 | 6626 | 1849 | ||||||||
G.5 | 4267 | 5167 | 1981 | |||||||||
9003 | 2569 | 6653 | ||||||||||
G.6 | 551 | 657 | 587 | |||||||||
G.7 | 60 | 23 | 03 | 16 |
Tin tức mới